Rahmen | Alu 6061 Prestige |
---|---|
Rahmenhöhe | 18.0", 20.0", 22.0" |
Gänge | 27 |
Gabel | SR Suntour NCX-D RL Lite Remote Lockout, 63mm |
Dämpfer | - |
Kettenrad | Shimano FC-T521 48/36/26T |
Schaltwerk | Shimano SLX RD-M662 SGS |
Umwerfer | Shimano Deore FD-M590 10 |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M591 10 |
Bremse | Avid FR5 / Shimano BR-M442 v-brake |
Kassette | Shimano HG62-10 11-34T |
Kette | Shimano HG54 |
Tretlager | Shimano SM-BB51 |
Steuersatz | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
Pedale | VP M20 Alloy |
Naben | Shimano M590 |
Felgen | Weinmann X Star 19 Sport |
Reifen | Schwalbe Racing Ralph Evolution, 700x35C |
Speichen | Sapim stainless |
Griffe | Ritchey PRO TG6 |
Sattel | WTB Volt |
Lenker | Ritchey OE low riser |
Vorbau | Ritchey OE |
Sattelstütze | Ritchey OE |
Motor | - |
Batterie | - |
Bremshebel | - |
Schalthebel | - |
Feder/Dämpfungssystem | - |
Federweg | - |
Elektroantrieb | - |
Batterie | - |
LADEGERÄT | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Weight | - |
Rahmengrösse (zoll) | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
---|---|---|---|
A Sitzrohrlänge (mm) | 558 | 508 | 457 |
B Oberrohrlänge (mm) | 578 | 586 | 602 |
C Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 73 |
D Lenkwinkel (°) | 71 | 71 | 71 |
E Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 440 |
F Radstand (mm) | 1096 | 1080 | 1071 |
G Steurrohrlänge (mm) | 140 | 135 | 125 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||
Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | ||
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Gabellänge (mm) | 475 | 475 | 475 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr