Rahmen | Alu 6061 Prestige |
---|---|
Rahmenhöhe | 18.0", 20.0" |
Gänge | 27 |
Gabel | SR Suntour NEX4610 V2 HLO, 63mm |
Dämpfer | - |
Kettenrad | Shimano Alivio FC-T431 38/36/26T |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592-SGS |
Umwerfer | Shimano Alivio FD-M430 |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M430 |
Bremse | Tektro Draco, 160mm hydraulic disc brake |
Kassette | Shimano HG30-9, 11-32T |
Kette | KMC Z9000 |
Tretlager | Thun Jive JIS |
Steuersatz | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
Pedale | Feiming FP-971 Alloy |
Naben | Quando ONE |
Felgen | Weinmann Taurus 2000 Sport Disc double wall |
Reifen | Impac Crosspac 700x38C |
Speichen | Sapim stainless |
Griffe | Ritchey PRO TG6 |
Sattel | WTB Volt |
Lenker | Ritchey OE low riser |
Vorbau | Ritchey OE |
Sattelstütze | Ritchey OE |
Motor | - |
Batterie | - |
Bremshebel | - |
Schalthebel | - |
Feder/Dämpfungssystem | - |
Federweg | - |
Elektroantrieb | - |
Batterie | - |
LADEGERÄT | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Weight | - |
Rahmengrösse (zoll) | 18.0 | 20.0 |
---|---|---|
A Sitzrohrlänge (mm) | 457 | 483 |
B Oberrohrlänge (mm) | 552 | 575 |
C Sitzrohrwinkel (°) | 73,3 | 74,0 |
D Lenkwinkel (°) | 70 | 70 |
E Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 445 |
F Radstand (mm) | 1075 | 1061 |
G Steurrohrlänge (mm) | 140 | 160 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |
Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | |
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 |
Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 |
Gabellänge (mm) | 1075 | 475 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr