Rahmen | Alu 6061 |
---|---|
Rahmenhöhe | 17.0", 19.0" |
Gänge | 24 |
Gabel | SR Suntour NEX4610 V4 HLO, 63mm |
Dämpfer | - |
Kettenrad | Shimano FC-M171 48/38/28T |
Schaltwerk | Shimano Acera RD-M360 SGS |
Umwerfer | Shimano FD-M191 |
Schalthebel | Shimano ST-EF60-8 |
Bremse | Shimano ST-EF60 / Tektro Novela, 160mm mechanic disc brake |
Kassette | Shimano HG31-8, 11-32T |
Kette | KMC Z51 |
Tretlager | Thun Jive JIS |
Steuersatz | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
Pedale | Feiming FP-971 Alloy |
Naben | Quando ONE |
Felgen | Weinmann Taurus 2000 Sport Disc double wall |
Reifen | Impac Crosspac 700x38C |
Speichen | Sapim stainless |
Griffe | Ritchey PRO TG6 |
Sattel | WTB Comfort V |
Lenker | Zoom Alloy |
Vorbau | Zoom A-head adjust. |
Sattelstütze | Rock Machine Alloy |
Motor | - |
Batterie | - |
Bremshebel | - |
Schalthebel | - |
Feder/Dämpfungssystem | - |
Federweg | - |
Elektroantrieb | - |
Batterie | - |
LADEGERÄT | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Weight | - |
Rahmengrösse (zoll) | 19.0 | 17.0 |
---|---|---|
A Sitzrohrlänge (mm) | 483 | 431 |
B Oberrohrlänge (mm) | 558 | 543 |
C Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 73 |
D Lenkwinkel (°) | 71 | 71 |
E Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 |
F Radstand (mm) | 1080 | 1063 |
G Steurrohrlänge (mm) | 130 | 130 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |
Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | |
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 |
Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 |
Gabellänge (mm) | 475 | 475 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr