Rahmen | Alu 6061 |
---|---|
Rahmenhöhe | 16.0", 18.0", 20.0", 22.0" |
Gänge | 21 |
Gabel | Hi-Ten rigid |
Dämpfer | - |
Kettenrad | Shimano FC-M131 48/38/28T |
Schaltwerk | Shimano TX55 |
Umwerfer | Shimano TY10 |
Schalthebel | Shimano SL-RS35 |
Bremse | Saccon Alloy v-brake |
Kassette | Shimano TZ21, 14-28T |
Kette | KMC Z50 |
Tretlager | Thun Jive JIS |
Steuersatz | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
Pedale | Feiming FP-806 Plastic |
Naben | Quando ONE |
Felgen | Weinmann X Star 19 Sport |
Reifen | Impac Crosspac 700x38C |
Speichen | Sapim galvanized |
Griffe | Herrmans 89 |
Sattel | Velo VL-4022 |
Lenker | Zoom Steel |
Vorbau | Zoom A-head adjust. |
Sattelstütze | Rock Machine Alloy |
Motor | - |
Batterie | - |
Bremshebel | - |
Schalthebel | - |
Feder/Dämpfungssystem | - |
Federweg | - |
Elektroantrieb | - |
Batterie | - |
LADEGERÄT | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Weight | - |
Rahmengrösse (zoll) | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
---|---|---|---|
A Sitzrohrlänge (mm) | 558 | 508 | 457 |
B Oberrohrlänge (mm) | 567 | 586 | 606 |
C Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 73 |
D Lenkwinkel (°) | 71 | 71 | 71 |
E Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 440 |
F Radstand (mm) | 1103 | 1083 | 1 063 |
G Steurrohrlänge (mm) | 145 | 135 | 120 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||
Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | ||
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Gabellänge (mm) | 475 | 475 | 475 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr