Rahmen | Alu 6061 |
---|---|
Rahmenhöhe | 16.0", 18.0", 20.0", 22.0" |
Gänge | 27 |
Gabel | SR Suntour NEX4610 V2 HLO, 63mm |
Dämpfer | - |
Kettenrad | Shimano Acera FC-T391 48/36/26T |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M430 SGS |
Umwerfer | Shimano Acera FD-M390 |
Schalthebel | Shimano Acera SL-M390 |
Bremse | Saccon Alloy v-brake |
Kassette | Shimano HG30-9, 11-32T |
Kette | KMC Z9000 |
Tretlager | Thun Jive JIS |
Steuersatz | ONE IHS 1-1/8.0" Integr. |
Pedale | Feiming FP-971 Alloy |
Naben | Shimano M70 |
Felgen | Weinmann X Star 19 Sport |
Reifen | Impac Crosspac 700x38C |
Speichen | Sapim stainless |
Griffe | Ritchey PRO TG6 |
Sattel | WTB Comfort V |
Lenker | Zoom Alloy |
Vorbau | Zoom A-head adjust. |
Sattelstütze | Rock Machine Alloy |
Motor | - |
Batterie | - |
Bremshebel | - |
Schalthebel | - |
Feder/Dämpfungssystem | - |
Federweg | - |
Elektroantrieb | - |
Batterie | - |
LADEGERÄT | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Front Hub | - |
Rear Hub | - |
Weight | - |
Rahmengrösse (zoll) | 18.0 | 20.0 | 22.0 |
---|---|---|---|
A Sitzrohrlänge (mm) | 558 | 508 | 457 |
B Oberrohrlänge (mm) | 567 | 586 | 606 |
C Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 73 |
D Lenkwinkel (°) | 71 | 71 | 71 |
E Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 440 |
F Radstand (mm) | 1103 | 1083 | 1 063 |
G Steurrohrlänge (mm) | 145 | 135 | 120 |
Tretlagergehäuse (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||
Steuerrohrlänge (mm) | IHS 1-1/8 | ||
Sistzrohdurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Sattelstützendurchmesser (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Umwerfermass (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Gabellänge (mm) | 475 | 475 | 475 |
Rahmenhöhe: von der Mitte BB bis zu der Ende der Sitzrohr