Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
| kerékátmérő | |||
|---|---|---|---|
| vázméret | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
| 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" | |
| nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 | 21.0" (XL): 523 |
| nyeregvázcső szöge | 17.0" (M): 74 | 19.0" (L): 74 | 21.0" (XL): 74 |
| felsőcső hossz (mm) | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 640 |
| REAch (mm) | 17.0" (M): 429 | 19.0" (L): 447 | 21.0" (XL): 462 |
| STACK HEIGHT (MM) | 17.0" (M): 604 | 19.0" (L): 613 | 21.0" (XL): 618 |
| fejcső hossz (mm) | 17.0" (M): 105 | 19.0" (L): 115 | 21.0" (XL): 120 |
| fejcső szöge | 17.0" (M): 68 | 19.0" (L): 68 | 21.0" (XL): 68 |
| láncvilla hossz (mm) | 17.0" (M): 437 | 19.0" (L): 437 | 21.0" (XL): 437 |
| középcsapágy esés (MM) | 17.0" (M): 30 | 19.0" (L): 30 | 21.0" (XL): 30 |
| tengelytávolság (mm) | 17.0" (M): 1142 | 19.0" (L): 1163 | 21.0" (XL): 1180 |
| kormány szélesség (mm) | 17.0" (M): 760 | 19.0" (L): 760 | 21.0" (XL): 760 |
| kormányfej hossz (mm) | 17.0" (M): 60 | 19.0" (L): 60 | 21.0" (XL): 60 |
| hajtókar hossz (mm) | 17.0" (M): 175 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 |
| Nyegegcső hossz (mm) | 17.0" (M): 390 | 19.0" (L): 440 | 21.0" (XL): 440 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.