Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
| kerékátmérő | |||
|---|---|---|---|
| vázméret | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
| 17.0" (M): 27.5" | 19.0" (L): 27.5" | 21.0" (XL): 27.5" | |
| nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0" (M): 415 | 19.0" (L): 460 | 21.0" (XL): 500 |
| nyeregvázcső szöge | 17.0" (M): 74 | 19.0" (L): 74 | 21.0" (XL): 74 |
| felsőcső hossz (mm) | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 630 | 21.0" (XL): 650 |
| REAch (mm) | 17.0" (M): 433 | 19.0" (L): 458 | 21.0" (XL): 474 |
| STACK HEIGHT (MM) | 17.0" (M): 591 | 19.0" (L): 600 | 21.0" (XL): 609 |
| fejcső hossz (mm) | 17.0" (M): 110 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 130 |
| fejcső szöge | 17.0" (M): 65 | 19.0" (L): 65 | 21.0" (XL): 65 |
| láncvilla hossz (mm) | 17.0" (M): 425 | 19.0" (L): 425 | 21.0" (XL): 425 |
| középcsapágy esés (MM) | 17.0" (M): -5 | 19.0" (L): -5 | 21.0" (XL): -5 |
| tengelytávolság (mm) | 17.0" (M): 1178 | 19.0" (L): 1206 | 21.0" (XL): 1228 |
| kormány szélesség (mm) | 17.0" (M): 800 | 19.0" (L): 800 | 21.0" (XL): 800 |
| kormányfej hossz (mm) | 17.0" (M): 32 | 19.0" (L): 32 | 21.0" (XL): 32 |
| hajtókar hossz (mm) | 17.0" (M): 175 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 |
| Nyegegcső hossz (mm) | 17.0" (M): 390 | 19.0" (L): 440 | 21.0" (XL): 440 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.