Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
| kerékátmérő | |||
|---|---|---|---|
| vázméret | 16.0" (M) | 18.0" (L) | 20.0" (XL) |
| 16.0" (M): 29" | 18.0" (L): 29" | 20.0" (XL): 29" | |
| nyeregvázcső hossz (mm) | 16.0" (M): 406 | 18.0" (L): 457 | 20.0" (XL): 508 |
| nyeregvázcső szöge | 16.0" (M): 73 | 18.0" (L): 73 | 20.0" (XL): 73 |
| felsőcső hossz (mm) | 16.0" (M): 612 | 18.0" (L): 633 | 20.0" (XL): 650 |
| REAch (mm) | 16.0" (M): 423 | 18.0" (L): 424 | 20.0" (XL): 444 |
| STACK HEIGHT (MM) | 16.0" (M): 618 | 18.0" (L): 618 | 20.0" (XL): 627 |
| fejcső hossz (mm) | 16.0" (M): 115 | 18.0" (L): 115 | 20.0" (XL): 125 |
| fejcső szöge | 16.0" (M): 67 | 18.0" (L): 67 | 20.0" (XL): 67 |
| láncvilla hossz (mm) | 16.0" (M): 427 | 18.0" (L): 427 | 20.0" (XL): 427 |
| középcsapágy esés (MM) | 16.0" (M): 35 | 18.0" (L): 35 | 20.0" (XL): 35 |
| tengelytávolság (mm) | 16.0" (M): 1149 | 18.0" (L): 1150 | 20.0" (XL): 1174 |
| kormány szélesség (mm) | 16.0" (M): 760 | 18.0" (L): 760 | 20.0" (XL): 760 |
| kormányfej hossz (mm) | 16.0" (M): 45 | 18.0" (L): 45 | 20.0" (XL): 45 |
| hajtókar hossz (mm) | 16.0" (M): 175 | 18.0" (L): 175 | 20.0" (XL): 175 |
| Nyegegcső hossz (mm) | 16.0" (M): 390 | 18.0" (L): 440 | 20.0" (XL): 440 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.