Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
kerékátmérő | |||
---|---|---|---|
vázméret | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" | |
nyeregvázcső hossz (mm) | 17.0" (M): 415 | 19.0" (L): 460 | 21.0" (XL): 500 |
nyeregvázcső szöge | 17.0" (M): 74 | 19.0" (L): 74 | 21.0" (XL): 74 |
felsőcső hossz (mm) | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 630 | 21.0" (XL): 650 |
REAch (mm) | 17.0" (M): 431 | 19.0" (L): 456 | 21.0" (XL): 474 |
STACK HEIGHT (MM) | 17.0" (M): 598 | 19.0" (L): 607 | 21.0" (XL): 611 |
fejcső hossz (mm) | 17.0" (M): 105 | 19.0" (L): 115 | 21.0" (XL): 120 |
fejcső szöge | 17.0" (M): 67 | 19.0" (L): 67 | 21.0" (XL): 67 |
láncvilla hossz (mm) | 17.0" (M): 433 | 19.0" (L): 433 | 21.0" (XL): 433 |
középcsapágy esés (MM) | 17.0" (M): 15 | 19.0" (L): 15 | 21.0" (XL): 15 |
tengelytávolság (mm) | 17.0" (M): 1167 | 19.0" (L): 1196 | 21.0" (XL): 1216 |
kormány szélesség (mm) | 17.0" (M): 780 | 19.0" (L): 780 | 21.0" (XL): 780 |
kormányfej hossz (mm) | 17.0" (M): 32/40/45 | 19.0" (L): 32/40/45 | 21.0" (XL): 32/40/45 |
hajtókar hossz (mm) | 17.0" (M): 175 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 |
Nyegegcső hossz (mm) | 17.0" (M): 390 | 19.0" (L): 440 | 21.0" (XL): 440 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
1019 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
7025 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
7126 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
7341 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.