Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
kerékátmérő | |||
---|---|---|---|
vázméret | 13.5" (XS) | 15.0" (S) | 17.0" (M) |
13.5" (XS): 27.5" | 15.0" (S): 27.5" | 17.0" (M): 27.5" | |
nyeregvázcső hossz (mm) | 13.5" (XS): 343 | 15.0" (S): 381 | 17.0" (M): 431 |
nyeregvázcső szöge | 13.5" (XS): 73.3 | 15.0" (S): 73.3 | 17.0" (M): 73.3 |
felsőcső hossz (mm) | 13.5" (XS): 545 | 15.0" (S): 560 | 17.0" (M): 580 |
REAch (mm) | 13.5" (XS): 374 | 15.0" (S): 384 | 17.0" (M): 401 |
STACK HEIGHT (MM) | 13.5" (XS): 567 | 15.0" (S): 586 | 17.0" (M): 593 |
fejcső hossz (mm) | 13.5" (XS): 90 | 15.0" (S): 110 | 17.0" (M): 120 |
fejcső szöge | 13.5" (XS): 69.5 | 15.0" (S): 69.5 | 17.0" (M): 69 |
láncvilla hossz (mm) | 13.5" (XS): 430 | 15.0" (S): 430 | 17.0" (M): 430 |
középcsapágy esés (MM) | 13.5" (XS): 41 | 15.0" (S): 41 | 17.0" (M): 41 |
tengelytávolság (mm) | 13.5" (XS): 1044 | 15.0" (S): 1061 | 17.0" (M): 1087 |
kormány szélesség (mm) | 13.5" (XS): 660 | 15.0" (S): 680 | 17.0" (M): 680 |
kormányfej hossz (mm) | 13.5" (XS): 50 | 15.0" (S): 70 | 17.0" (M): 70 |
hajtókar hossz (mm) | 13.5" (XS): 170 | 15.0" (S): 170 | 17.0" (M): 170 |
Nyegegcső hossz (mm) | 13.5" (XS): 300 | 15.0" (S): 300 | 17.0" (M): 350 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
1019 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
7025 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
7126 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
7341 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.