Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
You don‘t have to be an experienced rider to enjoy recreational fun in the countryside. Easy to control, you‘ll immediately notice a smooth and natural experience as the E7000 subtly powers your ride in tune with your riding style. Durable and mud-ressistant - whatever the weather - it‘s designed to handle off-road riding while you soak up the scenery. It rides like a dream and will leave you feeling healthy and energized.
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
kerékátmérő | ||||
---|---|---|---|---|
vázméret | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
15.0" (S): 29" | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" | |
nyeregvázcső hossz (mm) | 15.0" (S): 370 | 17.0" (M): 415 | 19.0" (L): 460 | 21.0" (XL): 500 |
nyeregvázcső szöge | 15.0" (S): 74° | 17.0" (M): 74° | 19.0" (L): 74° | 21.0" (XL): 74° |
felsőcső hossz (mm) | 15.0" (S): 584 | 17.0" (M): 605 | 19.0" (L): 630 | 21.0" (XL): 650 |
REAch (mm) | 15.0" (S): 409 | 17.0" (M): 426 | 19.0" (L): 451 | 21.0" (XL): 471 |
STACK HEIGHT (MM) | 15.0" (S): 614 | 17.0" (M): 623 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 623 |
fejcső hossz (mm) | 15.0" (S): 110 | 17.0" (M): 120 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 120 |
fejcső szöge | 15.0" (S): 66° | 17.0" (M): 66° | 19.0" (L): 66° | 21.0" (XL): 66° |
láncvilla hossz (mm) | 15.0" (S): 449 | 17.0" (M): 449 | 19.0" (L): 449 | 21.0" (XL): 449 |
középcsapágy esés (MM) | 15.0" (S): 20 | 17.0" (M): 20 | 19.0" (L): 20 | 21.0" (XL): 20 |
tengelytávolság (mm) | 15.0" (S): 1178 | 17.0" (M): 1199 | 19.0" (L): 1224 | 21.0" (XL): 1244 |
kormány szélesség (mm) | 15.0" (S): 760 | 17.0" (M): 780 / 760 | 19.0" (L): 780 / 760 | 21.0" (XL): 780 / 760 |
kormányfej hossz (mm) | 15.0" (S): 40 | 17.0" (M): 45 / 40 | 19.0" (L): 45 / 40 | 21.0" (XL): 45 / 40 |
hajtókar hossz (mm) | 15.0" (S): 165 | 17.0" (M): 165 | 19.0" (L): 165 | 21.0" (XL): 165 |
Nyegegcső hossz (mm) | 15.0" (S): 350 | 17.0" (M): 385 | 19.0" (L): 385 | 21.0" (XL): 385 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
1019 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
7025 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
7126 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
7341 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.