Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!
You don‘t have to be an experienced rider to enjoy recreational fun in the countryside. Easy to control, you‘ll immediately notice a smooth and natural experience as the E7000 subtly powers your ride in tune with your riding style. Durable and mud-ressistant - whatever the weather - it‘s designed to handle off-road riding while you soak up the scenery. It rides like a dream and will leave you feeling healthy and energized.
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
kerékátmérő | ||||
---|---|---|---|---|
vázméret | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
15.0" (S): 29" | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" | |
nyeregvázcső hossz (mm) | 15.0" (S): 370 | 17.0" (M): 415 | 19.0" (L): 460 | 21.0" (XL): 500 |
nyeregvázcső szöge | 15.0" (S): 74° | 17.0" (M): 74° | 19.0" (L): 74° | 21.0" (XL): 74° |
felsőcső hossz (mm) | 15.0" (S): 584 | 17.0" (M): 605 | 19.0" (L): 630 | 21.0" (XL): 650 |
REAch (mm) | 15.0" (S): 406 | 17.0" (M): 427 | 19.0" (L): 452 | 21.0" (XL): 472 |
STACK HEIGHT (MM) | 15.0" (S): 621 | 17.0" (M): 621 | 19.0" (L): 621 | 21.0" (XL): 621 |
fejcső hossz (mm) | 15.0" (S): 120 | 17.0" (M): 120 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 120 |
fejcső szöge | 15.0" (S): 67° | 17.0" (M): 67° | 19.0" (L): 67° | 21.0" (XL): 67° |
láncvilla hossz (mm) | 15.0" (S): 445 | 17.0" (M): 445 | 19.0" (L): 445 | 21.0" (XL): 445 |
középcsapágy esés (MM) | 15.0" (S): 35 | 17.0" (M): 35 | 19.0" (L): 35 | 21.0" (XL): 35 |
tengelytávolság (mm) | 15.0" (S): 1154 | 17.0" (M): 1175 | 19.0" (L): 1200 | 21.0" (XL): 1218 |
kormány szélesség (mm) | 15.0" (S): 760 | 17.0" (M): 760 | 19.0" (L): 760 | 21.0" (XL): 760 |
kormányfej hossz (mm) | 15.0" (S): 40 | 17.0" (M): 45 | 19.0" (L): 45 | 21.0" (XL): 45 |
hajtókar hossz (mm) | 15.0" (S): 170 | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 170 | 21.0" (XL): 175 |
Nyegegcső hossz (mm) | 15.0" (S): 350 | 17.0" (M): 385 | 19.0" (L): 385 | 21.0" (XL): 385 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.