Größe (In) | |||
---|---|---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 17.0" | 19.0" | 21.0" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 17.0": 415 | 19.0": 460 | 21.0": 500 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 17.0": 602 | 19.0": 630 | 21.0": 650 |
C Winkel des Sattelrohrs | 17.0": 74 | 19.0": 74 | 21.0": 74 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 17.0": 66 | 19.0": 66 | 21.0": 66 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 17.0": 425 | 19.0": 425 | 21.0": 425 |
F ACHSABSTAND (mm) | 17.0": 1167 | 19.0": 1195 | 21.0": 1216 |
DÄMPFERLÄNGE / HUB (mm) | 17.0": 230 / 65mm | 19.0": 230 / 65mm | 21.0": 230 / 65mm |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 17.0": 110 | 19.0": 120 | 21.0": 130 |
DÄMPFERHARDWARE (mm) | 17.0": Body HW – 8x12.7mm / Shaft HW – 6x20mm | 19.0": Body HW – 8x12.7mm / Shaft HW – 6x20mm | 21.0": Body HW – 8x12.7mm / Shaft HW – 6x20mm |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 17.0": PF SH /92mm BOOST 148mm | 19.0": PF SH /92mm BOOST 148mm | 21.0": PF SH /92mm BOOST 148mm |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 17.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 19.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 21.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 |
KURBELLÄNGE (mm) | 17.0": 175 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 17.0": 760 | 19.0": 760 | 21.0": 760 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 17.0": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.0": 34.9 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 17.0": 30.9 | 19.0": 30.9 | 21.0": 30.9 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 17.0": 350 | 19.0": 350 | 21.0": 350 |
VORBAULÄNGE (mm) | 17.0": 40 | 19.0": 40 | 21.0": 40 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
BLIZZARD 70-27