Größe (In) | |||
---|---|---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 17.0" | 19.0" | 21.0" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 17.0": 430 | 19.0": 480 | 21.0": 530 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 17.0": 575 | 19.0": 600 | 21.0": 625 |
C Winkel des Sattelrohrs | 17.0": 73.5 | 19.0": 73.5 | 21.0": 73.5 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 17.0": 71 | 19.0": 71 | 21.0": 71 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 17.0": 439 | 19.0": 439 | 21.0": 439 |
F ACHSABSTAND (mm) | 17.0": 1085 | 19.0": 1110 | 21.0": 1136 |
DÄMPFERLÄNGE / HUB (mm) | 17.0": 190 / 51mm | 19.0": 190 / 51mm | 21.0": 190 / 51mm |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 17.0": 110 | 19.0": 120 | 21.0": 130 |
DÄMPFERHARDWARE (mm) | 17.0": Body HW – 8x22.2mm / Shaft HW – 8x14mm | 19.0": Body HW – 8x22.2mm / Shaft HW – 8x14mm | 21.0": Body HW – 8x22.2mm / Shaft HW – 8x14mm |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 17.0": 73mm ISCG-05 | 19.0": 73mm ISCG-05 | 21.0": 73mm ISCG-05 |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 17.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/56mm) | 19.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/56mm) | 21.0": 1 1/8-1.5” Taper(44mm/56mm) |
KURBELLÄNGE (mm) | 17.0": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 17.0": 720 | 19.0": 720 | 21.0": 720 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 17.0": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.0": 34.9 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 17.0": 31.6 | 19.0": 31.6 | 21.0": 31.6 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 17.0": 400 | 19.0": 375 | 21.0": 375 |
VORBAULÄNGE (mm) | 17.0": 70 | 19.0": 90 | 21.0": 100 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
BLIZZARD 30-29