Größe (In) | |||
---|---|---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 14.0" | 16.0" | 18.0" |
A VIRTUELLE LÄNGE DES Oberrohr (mm) | 14.0": 355 | 16.0": 406 | 18.0": 457 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 14.0": 594 | 16.0": 612 | 18.0": 633 |
C Winkel des Sattelrohrs | 14.0": 74 | 16.0": 73 | 18.0": 73 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 14.0": 67 | 16.0": 67 | 18.0": 67 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 14.0": 427 | 16.0": 427 | 18.0": 427 |
F ACHSABSTAND (mm) | 14.0": 1134 | 16.0": 1148 | 18.0": 1151 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 14.0": 90 | 16.0": 100 | 18.0": 110 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 14.0": PF SH /92mm | 16.0": PF SH /92mm | 18.0": PF SH /92mm |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 14.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA SX no.9/CUP/TH/NO.7B | 16.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA SX no.9/CUP/TH/NO.7B | 18.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA SX no.9/CUP/TH/NO.7B |
KURBELLÄNGE (mm) | 14.0": 170 | 16.0": 175 | 18.0": 175 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 14.0": 760 | 16.0": 760 | 18.0": 760 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 14.0": 34.9 | 16.0": 34.9 | 18.0": 34.9 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 14.0": 30.9 | 16.0": 30.9 | 18.0": 30.9 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 14.0": 385 | 16.0": 385 | 18.0": 408 |
VORBAULÄNGE (mm) | 14.0": 45 | 16.0": 45 | 18.0": 55 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
BLIZZ 50-27+