Größe (In) | ||
---|---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 17.0" | 19.0" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 17.0": 431 | 19.0": 483 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 17.0": 570 | 19.0": 580 |
C Winkel des Sattelrohrs | 17.0": 73 | 19.0": 73 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 17.0": 71 | 19.0": 71 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 17.0": 450 | 19.0": 450 |
F ACHSABSTAND (mm) | 17.0": 1063 | 19.0": 1080 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 17.0": 140 | 19.0": 140 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 17.0": BC 1.37*24 / 68 | 19.0": BC 1.37*24 / 68 |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 17.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 19.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
KURBELLÄNGE (mm) | 17.0": 170 | 19.0": 175 |
DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 17.0": 31.8 | 19.0": 31.8 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 17.0": 620/R20 | 19.0": 620/R20 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 17.0": 31.8 | 19.0": 31.8 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 17.0": 27.2 | 19.0": 27.2 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 17.0": 300 | 19.0": 300 |
VORBAULÄNGE (mm) | 17.0": 105 | 19.0": 105 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
CROSSRIDE 75 LADY