| Größe (In) | |
|---|---|
| RAHMENGRÖSSE (in) | 19.0" |
| A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 19.0": 483 |
| B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 19.0": 580 |
| C Winkel des Sattelrohrs | 19.0": 73 |
| D WINKEL DES STEUERROHRS | 19.0": 71 |
| E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 19.0": 450 |
| F ACHSABSTAND (mm) | 19.0": 1080 |
| G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 19.0": 140 |
| ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 19.0": BC 1.37*24 / 68 |
| ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 19.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
| KURBELLÄNGE (mm) | 19.0": 175 |
| DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 19.0": 31.8 |
| LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 19.0": 620/R20 |
| DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 19.0": 31.8 |
| DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 19.0": 27.2 |
| LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 19.0": 300 |
| VORBAULÄNGE (mm) | 19.0": 105 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
CROSSRIDE 50 LADY