Velikost rámu (palce) | 18.0 | 20.0 |
---|---|---|
A/ Délka sedlové trubky (mm) | 457 | 508 |
B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 549,5 | 574 |
C/ Úhel sedlové trubky (°) | 74 | 73,3 |
D/ Úhel hlavové trubky (°) | 70 | 70 |
E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 450 | 450 |
F/ Rozvor (mm) | 1 067 | 1067 |
G/ Délka hlavové trubky (mm) | 160 | 160 |
Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |
Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8 | |
Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | |
Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | |
Průměr předního měniče (mm) | 31.8 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky