Velikost rámu (palce) | 17.0 | 19.0 |
---|---|---|
A/ Délka sedlové trubky (mm) | 431 | 483 |
B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 543 | 558 |
C/ Úhel sedlové trubky (°) | 73 | 73 |
D/ Úhel hlavové trubky (°) | 71 | 71 |
E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 450 | 450 |
F/ Rozvor (mm) | 1 063 | 1080 |
G/ Délka hlavové trubky (mm) | 140 | 140 |
Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |
Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8 | |
Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | |
Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | |
Průměr předního měniče (mm) | 31.8 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky