vlastný vývoj
nadšenie a zábava
Hmotnosť je meraná pri veľkosti rámu M. Sústreďujeme sa na maximálnu spoľahlivosť kolies, pár gramov váhy naviac je teda u značky Rock Machine zanedbateľných. Váha je meraná pri špecifikácii daného modelu.
| veľkosť | |||
|---|---|---|---|
| VEľkosť | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
| A VIRTUÁlna dĺžka sedlovej trubky (mm) | 17.0"(M): 432 | 19.0"(L): 473 | 21.0"(XL): 533 |
| B Dĺžka hornej rámovej trubky (mm) | 17.0"(M): 602 | 19.0"(L): 623 | 21.0"(XL): 640 |
| STACK (MM) | 17.0"(M): 624 | 19.0"(L): 634 | 21.0"(XL): 643 |
| dosah (reach) (mm) | 17.0"(M): 411 | 19.0"(L): 430 | 21.0"(XL): 443 |
| C uhol sedlovej trubky | 17.0"(M): 73° | 19.0"(L): 73° | 21.0"(XL): 73° |
| D uhol hlavovej trubky (29" / 27"+) | 17.0"(M): 69° / 68° | 19.0"(L): 69° / 68° | 21.0"(XL): 69° / 68° |
| E Dĺžka reťazovej vzpery (mm) | 17.0"(M): 429.4 | 19.0"(L): 429.4 | 21.0"(XL): 429.4 |
| F RáZVOR (mm) (29" / 27"+) | 17.0"(M): 1135 / 1145 | 19.0"(L): 1157 / 1167 | 21.0"(XL): 1175 / 1185 |
| G Dĺžka hlavovej rámovej trubky (mm) | 17.0"(M): 110 | 19.0"(L): 120 | 21.0"(XL): 130 |
| FORK LENGTH (MM) | 17.0"(M): 531 / 541 | 19.0"(L): 531 / 541 | 21.0"(XL): 531 / 541 |
| prepad stredovej osy (mm) | 17.0"(M): 35 / 45 | 19.0"(L): 35 / 45 | 21.0"(XL): 35 / 45 |
| ROZMeR HLAVOVej TRUBKY | 17.0"(M): FSA DX PRO2,1.5/1-1/8"/36°,45°ACB,DEEPER CUP | 19.0"(L): FSA DX PRO2,1.5/1-1/8"/36°,45°ACB,DEEPER CUP | 21.0"(XL): FSA DX PRO2,1.5/1-1/8"/36°,45°ACB,DEEPER CUP |
| REAR CENTRE | 17.0"(M): 428 | 19.0"(L): 428 | 21.0"(XL): 428 |
| predsadenie vidlice (mm) | 17.0"(M): 51 | 19.0"(L): 51 | 21.0"(XL): 51 |
| ROZMeR BB MUFNe | 17.0"(M): PF SH /92mm | 19.0"(L): PF SH /92mm | 21.0"(XL): PF SH /92mm |
| PRiemer SEDLOVKY (mm) | 17.0"(M): 30.9 | 19.0"(L): 30.9 | 21.0"(XL): 30.9 |
| PRiemer podsedlovej objímky (mm) | 17.0"(M): 34.9 | 19.0"(L): 34.9 | 21.0"(XL): 34.9 |
| Rear axle | 17.0"(M): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST | 19.0"(L): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST | 21.0"(XL): 12mm / 148mm Thru AXLE BOOST |
| Šírka riadítok (mm) | 17.0"(M): 760 | 19.0"(L): 760 | 21.0"(XL): 760 |
| Dĺžka kľúk (mm) | 17.0"(M): 175 | 19.0"(L): 175 | 21.0"(XL): 175 |
| Dĺžka predstavca (mm) | 17.0"(M): 60 / 45 | 19.0"(L): 60 / 45 | 21.0"(XL): 60 / 45 |
| dĺžka sedlovky (mm) | 17.0"(M): 385 | 19.0"(L): 385 | 21.0"(XL): 385 |
tvoja výška
naše doporučenie *
* Správna veľkosť je kľúčom k perfektnej jazde. Najvhodnejší model a veľkosť bicykla vždy konzultujte s odborným predajcom. Istotu správnej voľby Vám potvrdí iba testovacia jazda.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Nasledujte naše doporučenie a kúpte bicykle Rock Machine iba u našich autorizovaných predajcov. Oni sú odborníci na výber bicykla a jeho servis.
My všetci sme tvorcovia. Tvoríme komunitu, kmeň, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálnych sieťach a zdieľaj svoje zážitky na biku s hashtagom