Wspólnie budujemy rodzinę, wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtagiem:
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
rozmiar kół | |||||
---|---|---|---|---|---|
rozmiar ramy | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL) |
15.0" (S): 29" | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" | 23.0" (XXL): 29" | |
długość wspornika siodła (mm) | 15.0" (S): 381 | 17.0" (M): 431 | 19.0" (L): 483 | 21.0" (XL): 533 | 23.0" (XXL): 584 |
kąt rury podsiodłowej | 15.0" (S): 73 | 17.0" (M): 73 | 19.0" (L): 73 | 21.0" (XL): 73 | 23.0" (XXL): 73 |
efektywna długość górnej rury (mm) | 15.0" (S): 580 | 17.0" (M): 600 | 19.0" (L): 615 | 21.0" (XL): 630 | 23.0" (XXL): 645 |
wysięg (mm) | 15.0" (S): 394 | 17.0" (M): 411 | 19.0" (L): 423 | 21.0" (XL): 435 | 23.0" (XXL): 447 |
wysokość (MM) | 15.0" (S): 607 | 17.0" (M): 616 | 19.0" (L): 626 | 21.0" (XL): 635 | 23.0" (XXL): 644 |
DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (MM) | 15.0" (S): 110 | 17.0" (M): 120 | 19.0" (L): 130 | 21.0" (XL): 140 | 23.0" (XXL): 150 |
KĄT GŁÓWKI RAMY | 15.0" (S): 69 | 17.0" (M): 69 | 19.0" (L): 69 | 21.0" (XL): 69 | 23.0" (XXL): 69 |
DŁUGOŚĆ DOLNEJ RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA (MM) | 15.0" (S): 450 | 17.0" (M): 450 | 19.0" (L): 450 | 21.0" (XL): 450 | 23.0" (XXL): 450 |
bb drop (mm) | 15.0" (S): 53 | 17.0" (M): 53 | 19.0" (L): 53 | 21.0" (XL): 53 | 23.0" (XXL): 53 |
BAZA KÓŁ (MM) | 15.0" (S): 1102 | 17.0" (M): 1123 | 19.0" (L): 1138 | 21.0" (XL): 1154 | 23.0" (XXL): 1170 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (MM) | 15.0" (S): 680 | 17.0" (M): 680 | 19.0" (L): 700 | 21.0" (XL): 700 | 23.0" (XXL): 700 |
DŁUGOŚĆ MOSTKA (MM) | 15.0" (S): 70 | 17.0" (M): 70 | 19.0" (L): 70 | 21.0" (XL): 70 | 23.0" (XXL): 90 |
DŁUGOŚĆ KORBY (MM) | 15.0" (S): 170 | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 | 23.0" (XXL): 175 |
DŁUGOŚĆ SZTYCY (MM) | 15.0" (S): 350 | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 | 21.0" (XL): 350 | 23.0" (XXL): 350 |
twój wzrost
polecamy *
* Rekomendacje odpowiadają większości typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.