Wspólnie budujemy rodzinę, wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtagiem:
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
| rozmiar kół | |||
|---|---|---|---|
| rozmiar ramy | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
| 15.0" (S): 29" | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | |
| długość wspornika siodła (mm) | 15.0" (S): 381 | 17.0" (M): 438 | 19.0" (L): 483 |
| kąt rury podsiodłowej | 15.0" (S): 73 | 17.0" (M): 73 | 19.0" (L): 73 |
| efektywna długość górnej rury (mm) | 15.0" (S): 584 | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 623 |
| wysięg (mm) | 15.0" (S): 407 | 17.0" (M): 419 | 19.0" (L): 434 |
| wysokość (MM) | 15.0" (S): 602 | 17.0" (M): 609 | 19.0" (L): 618 |
| DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (MM) | 15.0" (S): 100 | 17.0" (M): 110 | 19.0" (L): 120 |
| KĄT GŁÓWKI RAMY | 15.0" (S): 69.5 | 17.0" (M): 69 | 19.0" (L): 69 |
| DŁUGOŚĆ DOLNEJ RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA (MM) | 15.0" (S): 450 | 17.0" (M): 450 | 19.0" (L): 450 |
| bb drop (mm) | 15.0" (S): 55 | 17.0" (M): 55 | 19.0" (L): 55 |
| BAZA KÓŁ (MM) | 15.0" (S): 1106 | 17.0" (M): 1126 | 19.0" (L): 1145 |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (MM) | 15.0" (S): 680 | 17.0" (M): 680 | 19.0" (L): 700 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (MM) | 15.0" (S): 70 | 17.0" (M): 70 | 19.0" (L): 70 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (MM) | 15.0" (S): 170 | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 175 |
| DŁUGOŚĆ SZTYCY (MM) | 15.0" (S): 350 | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 400 |
twój wzrost
polecamy *
* Rekomendacje odpowiadają większości typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.