Wspólnie budujemy rodzinę, wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtagiem:
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
| rozmiar kół | |||
|---|---|---|---|
| rozmiar ramy | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
| 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" | |
| długość wspornika siodła (mm) | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 | 21.0" (XL): 533 |
| kąt rury podsiodłowej | 17.0" (M): 73° | 19.0" (L): 73° | 21.0" (XL): 73° |
| efektywna długość górnej rury (mm) | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 640 |
| wysięg (mm) | 17.0" (M): 410 | 19.0" (L): 428 | 21.0" (XL): 442 |
| wysokość (MM) | 17.0" (M): 629 | 19.0" (L): 639 | 21.0" (XL): 648 |
| DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (MM) | 17.0" (M): 120 | 19.0" (L): 130 | 21.0" (XL): 140 |
| KĄT GŁÓWKI RAMY | 17.0" (M): 69° | 19.0" (L): 69° | 21.0" (XL): 69° |
| DŁUGOŚĆ DOLNEJ RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA (MM) | 17.0" (M): 465 | 19.0" (L): 465 | 21.0" (XL): 465 |
| bb drop (mm) | 17.0" (M): 55 | 19.0" (L): 55 | 21.0" (XL): 55 |
| BAZA KÓŁ (MM) | 17.0" (M): 1141 | 19.0" (L): 1163 | 21.0" (XL): 1180 |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (MM) | 17.0" (M): 720 | 19.0" (L): 720 | 21.0" (XL): 720 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (MM) | 17.0" (M): 70 | 19.0" (L): 70 | 21.0" (XL): 90 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (MM) | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 170 | 21.0" (XL): 170 |
| DŁUGOŚĆ SZTYCY (MM) | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 | 21.0" (XL): 350 |
twój wzrost
polecamy *
* Rekomendacje odpowiadają większości typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.