Wspólnie budujemy rodzinę, wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtagiem:
Our most affordable yet lightest e-bike system yet, the E5000 is specifically designed to lend a helping hand to urban commutes. Whether it‘s cycling to work, ridding the kids to school, picking up groceries or going for a spin with your friends, the E5000 offers the ideal level of support to silently boost your day-to-day activities - thanks to its integrated drivetrain and fully customisable power-assist. Elegantly built for pure comfort and relaxation.
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
rozmiar kół | |||
---|---|---|---|
rozmiar ramy | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
15.0" (S): 27.5" | 17.0" (M): 27.5" | 19.0" (L): 27.5" | |
długość wspornika siodła (mm) | 15.0" (S): 381 | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 |
kąt rury podsiodłowej | 15.0" (S): 74° | 17.0" (M): 73° | 19.0" (L): 73° |
efektywna długość górnej rury (mm) | 15.0" (S): 565 | 17.0" (M): 585 | 19.0" (L): 605 |
wysięg (mm) | 15.0" (S): 393 | 17.0" (M): 399 | 19.0" (L): 417 |
wysokość (MM) | 15.0" (S): 577 | 17.0" (M): 586 | 19.0" (L): 595 |
DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (MM) | 15.0" (S): 110 | 17.0" (M): 120 | 19.0" (L): 130 |
KĄT GŁÓWKI RAMY | 15.0" (S): 69° | 17.0" (M): 69° | 19.0" (L): 69° |
DŁUGOŚĆ DOLNEJ RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA (MM) | 15.0" (S): 450 | 17.0" (M): 450 | 19.0" (L): 450 |
bb drop (mm) | 15.0" (S): 46 | 17.0" (M): 46 | 19.0" (L): 46 |
BAZA KÓŁ (MM) | 15.0" (S): 1121 | 17.0" (M): 1130 | 19.0" (L): 1151 |
SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (MM) | 15.0" (S): 680 | 17.0" (M): 680 | 19.0" (L): 680 |
DŁUGOŚĆ MOSTKA (MM) | 15.0" (S): 65 | 17.0" (M): 65 | 19.0" (L): 65 |
DŁUGOŚĆ KORBY (MM) | 15.0" (S): 170 | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 170 |
DŁUGOŚĆ SZTYCY (MM) | 15.0" (S): 300 | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 |
twój wzrost
polecamy *
* Rekomendacje odpowiadają większości typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.