Wspólnie budujemy rodzinę, wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtagiem:
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
| rozmiar kół | |||
|---|---|---|---|
| rozmiar ramy | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) |
| 15.0" (S) : 29" | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | |
| długość wspornika siodła (mm) | 15.0" (S) : 381 | 17.0" (M): 432 | 19.0" (L): 473 |
| kąt rury podsiodłowej | 15.0" (S) : 73 | 17.0" (M): 73 | 19.0" (L): 73 |
| efektywna długość górnej rury (mm) | 15.0" (S) : 584 | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 623 |
| wysięg (mm) | 15.0" (S) : 399 | 17.0" (M): 414 | 19.0" (L): 432 |
| wysokość (MM) | 15.0" (S) : 605 | 17.0" (M): 615 | 19.0" (L): 624 |
| DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (MM) | 15.0" (S) : 110 | 17.0" (M): 120 | 19.0" (L): 130 |
| KĄT GŁÓWKI RAMY | 15.0" (S) : 69 | 17.0" (M): 69 | 19.0" (L): 69 |
| DŁUGOŚĆ DOLNEJ RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA (MM) | 15.0" (S) : 470 | 17.0" (M): 470 | 19.0" (L): 470 |
| bb drop (mm) | 15.0" (S) : 45 | 17.0" (M): 45 | 19.0" (L): 45 |
| BAZA KÓŁ (MM) | 15.0" (S) : 1131 | 17.0" (M): 1149 | 19.0" (L): 1171 |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (MM) | 15.0" (S) : 700 | 17.0" (M): 700 | 19.0" (L): 700 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (MM) | 15.0" (S) : 60 | 17.0" (M): 75 | 19.0" (L): 75 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (MM) | 15.0" (S) : 170 | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 175 |
| DŁUGOŚĆ SZTYCY (MM) | 15.0" (S) : 350 | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 |
twój wzrost
polecamy *
* Rekomendacje odpowiadają większości typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.