Wspólnie budujemy rodzinę, wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtagiem:
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
| rozmiar kół | |||
|---|---|---|---|
| rozmiar ramy | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
| 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" | |
| długość wspornika siodła (mm) | 17.0" (M): 415 | 19.0" (L): 460 | 21.0" (XL): 500 |
| kąt rury podsiodłowej | 17.0" (M): 74° | 19.0" (L): 74° | 21.0" (XL): 74° |
| efektywna długość górnej rury (mm) | 17.0" (M): 605 | 19.0" (L): 630 | 21.0" (XL): 650 |
| wysięg (mm) | 17.0" (M): 426 | 19.0" (L): 451 | 21.0" (XL): 471 |
| wysokość (MM) | 17.0" (M): 623 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 623 |
| DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (MM) | 17.0" (M): 120 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 120 |
| KĄT GŁÓWKI RAMY | 17.0" (M): 66° | 19.0" (L): 66° | 21.0" (XL): 66° |
| DŁUGOŚĆ DOLNEJ RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA (MM) | 17.0" (M): 449 | 19.0" (L): 449 | 21.0" (XL): 449 |
| bb drop (mm) | 17.0" (M): 20 | 19.0" (L): 20 | 21.0" (XL): 20 |
| BAZA KÓŁ (MM) | 17.0" (M): 1199 | 19.0" (L): 1224 | 21.0" (XL): 1244 |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (MM) | 17.0" (M): 760 | 19.0" (L): 760 | 21.0" (XL): 760 |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA (MM) | 17.0" (M): 50 | 19.0" (L): 60 | 21.0" (XL): 60 |
| DŁUGOŚĆ KORBY (MM) | 17.0" (M): 170 | 19.0" (L): 170 | 21.0" (XL): 170 |
| DŁUGOŚĆ SZTYCY (MM) | 17.0" (M): 350 | 19.0" (L): 350 | 21.0" (XL): 350 |
twój wzrost
polecamy *
* Rekomendacje odpowiadają większości typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.