Internal development
Kierujemy się pasją!
Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy!
rozmiar kół | ||||
---|---|---|---|---|
rozmiar ramy | 14.0"(XS) | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
A długość wspornika siodła (mm) | 14.0"(XS): 355 | 17.0"(M): 419 | 19.0"(L): 483 | 21.0"(XL): 533 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 14.0"(XS): 545 | 17.0"(M): 564 | 19.0"(L): 590 | 21.0"(XL): 610 |
C SEAT TUBE ANGLE | 14.0"(XS): 73.3° | 17.0"(M): 72° | 19.0"(L): 72° | 21.0"(XL): 72° |
D HEAD TUBE ANGLE | 14.0"(XS): 70° | 17.0"(M): 71° | 19.0"(L): 71° | 21.0"(XL): 71° |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 14.0"(XS): 425 | 17.0"(M): 430 | 19.0"(L): 430 | 21.0"(XL): 430 |
F WHEELBASE (mm) | 14.0"(XS): 1035 | 17.0"(M): 1035 | 19.0"(L): 1060 | 21.0"(XL): 1080 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 14.0"(XS): 110 | 17.0"(M): 120 | 19.0"(L): 120 | 21.0"(XL): 150 |
FORK LENGTH (MM) | 14.0"(XS): 470 | 17.0"(M): 470 | 19.0"(L): 470 | 21.0"(XL): 470 |
bb drop (mm) | 14.0"(XS): 35 | 17.0"(M): 35 | 19.0"(L): 35 | 21.0"(XL): 35 |
HEAD TUBE SIZE | 14.0"(XS): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 17.0"(M): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 19.0"(L): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 21.0"(XL): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
REAR CENTRE (MM) | 14.0"(XS): 422 | 17.0"(M): 428 | 19.0"(L): 428 | 21.0"(XL): 428 |
front fork offset (mm) | 14.0"(XS): 40 | 17.0"(M): 40 | 19.0"(L): 40 | 21.0"(XL): 40 |
BB SHELL SIZE | 14.0"(XS): BC 1.37*24 / 68 | 17.0"(M): BC 1.37*24 / 68 | 19.0"(L): BC 1.37*24 / 68 | 21.0"(XL): BC 1.37*24 / 68 |
SEAT POST DIAMETER (mm) | 14.0"(XS): 27.2 | 17.0"(M): 27.2 | 19.0"(L): 27.2 | 21.0"(XL): 27.2 |
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) | 14.0"(XS): 31.8 | 17.0"(M): 31.8 | 19.0"(L): 31.8 | 21.0"(XL): 31.8 |
Handlebar Width (mm) | 14.0"(XS): 640/660 | 17.0"(M): 640/660 | 19.0"(L): 640/660 | 21.0"(XL): 640/660 |
Crank Length (mm) | 14.0"(XS): 170 | 17.0"(M): 170 | 19.0"(L): 175 | 21.0"(XL): 175 |
Stem Length (mm) | 14.0"(XS): 70 | 17.0"(M): 70 | 19.0"(L): 90 | 21.0"(XL): 110 |
seat post lenght (mm) | 14.0"(XS): 300 | 17.0"(M): 300 | 19.0"(L): 350 | 21.0"(XL): 350 |
twoja wysokość
rekomendujemy *
* Rekomendacje pokrywają się z większością typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.
Wspólnie budujemy rodzinę , wspólnotę i plemię Rock Machine.
Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtag :