• rama Custom Alu 6061.T6
  • skok (F/R) 100 mm
  • widelec SR Suntour XCM HLO
  • SPRING/DAMPING SYSTEM Coil spring/hydraulic lock-out
  • mechanizm korbowy Shimano FC-TY701 42/34/24T
  • PRZERZUTKA PRZÓD Shimano FD-TY700
  • przerzutka tyŁ Shimano Acera RD-M360 SGS
  • manetka Shimano SL-M310 RapidFire Plus
  • wolnobieg/kaseta Shimano HG31-8 11-34T
  • łańcuch KMC Z51
  • hamulce (przód/tył) Shimano BR-M315 hydraulic disc brake 160/160
  • BB Thun Topaz
  • STERY FSA Orbit 1.5B ZS No.57B
  • PEdały Marwi SP-610
  • piasta przÓD Shimano HB-TX505 CL QR
  • piasta tyŁ Shimano FH-TX505 CL QR
  • Obręcze Weinmann U28 Disc Sport 32H
  • SZPRYCHY  Sapim Galvanized
  • opony Impac SmartPac 27.5x2.10"
  • mostek  ONE Sport HX 31.8 mm
  • kierownica ONE Sport flat
  • chwyty ONE MTB dual density kraton-gel
  • SZTYCA ONE Sport
  • siodło RM XCF Sport
  • biegi 1x8
  • rozmiar 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)
  • WAGA* 14.6 kg / 19.0" (L)

Waga jest podana dla rozmiaru ramy M. Skupiamy się na tym aby maksymalnie ucinać zbędne kilogramy! 

rozmiar kół
rozmiar ramy 17.0"(M) 19.0"(L) 21.0"(XL)
A długość wspornika siodła (mm) 17.0"(M): 419 19.0"(L): 483 21.0"(XL): 533
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) 17.0"(M): 564 19.0"(L): 590 21.0"(XL): 610
C SEAT TUBE ANGLE 17.0"(M): 73° 19.0"(L): 73° 21.0"(XL): 73°
D HEAD TUBE ANGLE 17.0"(M): 71° 19.0"(L): 71° 21.0"(XL): 71°
E CHAINSTAY LENGTH (mm) 17.0"(M): 445 19.0"(L): 445 21.0"(XL): 445
F WHEELBASE (mm) 17.0"(M): 1059 19.0"(L): 1085 21.0"(XL): 1105
G HEAD TUBE LENGTH (mm) 17.0"(M): 120 19.0"(L): 130 21.0"(XL): 140
FORK LENGTH (MM) 17.0"(M): 490 19.0"(L): 490 21.0"(XL): 490
bb drop (mm) 17.0"(M): 45 19.0"(L): 45 21.0"(XL): 45
HEAD TUBE SIZE 17.0"(M): 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) 19.0"(L): 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) 21.0"(XL): 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm)
REAR CENTRE (MM) 17.0"(M): 442 19.0"(L): 442 21.0"(XL): 442
BB SHELL SIZE 17.0"(M): BC 1.37*24 / 68 19.0"(L): BC 1.37*24 / 68 21.0"(XL): BC 1.37*24 / 68
front fork offset (mm) 17.0"(M): 42 19.0"(L): 42 21.0"(XL): 42
SEAT POST DIAMETER (mm) 17.0"(M): 27.2 19.0"(L): 27.2 21.0"(XL): 27.2
SEAT CLAMP DIAMETER (mm) 17.0"(M): 31.8 19.0"(L): 31.8 21.0"(XL): 31.8
Handlebar Width (mm) 17.0"(M): 680 19.0"(L): 680 21.0"(XL): 680
Crank Length (mm) 17.0"(M): 170 19.0"(L): 175 21.0"(XL): 175
Stem Length (mm) 17.0"(M): 70 19.0"(L): 90 21.0"(XL): 110
seat post lenght (mm) 17.0"(M): 300 19.0"(L): 350 21.0"(XL): 350

rozmiar ramy

twoja wysokość

rekomendujemy *

* Rekomendacje pokrywają się z większością typów sylwetki. Zawsze jednak sprawdź rower w najbliższym sklepie.

bike preview

Sprawdź to

Najbliższe sklepy

Kola Pešek a syn I

591 km away

U Elekrárny 306

53002 Pardubice - Čeperka

Picton Cycles

5953 km away

High St 11-13

L15 8HE Liverpool

Brattørkaia Sykkel AS

6266 km away

Brattørkaia 15AB

7010 Trondheim

Kristiansand Sykkelsenter

6383 km away

Grim Torv 3

4616 Kristiansand

Zdecydowanie polecamy kupować nasze produkty tylko u autoryzowanych dealerów. Specjaliści pomogą wybrać najlepszy rower który pasuje do Twojego stylu a następnie zadbają o odpowiedni serwis i obsługę.

Dołącz do nas

Wspólnie budujemy rodzinę , wspólnotę i plemię Rock Machine.

 

Dołącz do nas na portalach społecznościowych i podziel się swoimi przeżyciami z hashtag : 

 

#intrailwetrust