fejlesztés házon belül
szerelem & szenvedély által vezérelve
A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.
kerékátmérő | ||||
---|---|---|---|---|
vázméret | 14.0"(XS) | 17.0"(M) | 19.0"(L) | 21.0"(XL) |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 14.0"(XS): 355 | 17.0"(M): 419 | 19.0"(L): 483 | 21.0"(XL): 533 |
B felsőcső hossz (mm) | 14.0"(XS): 545 | 17.0"(M): 564 | 19.0"(L): 590 | 21.0"(XL): 610 |
C nyeregvázcső szöge | 14.0"(XS): 73.3° | 17.0"(M): 72° | 19.0"(L): 72° | 21.0"(XL): 72° |
D fejcső szöge | 14.0"(XS): 70° | 17.0"(M): 71° | 19.0"(L): 71° | 21.0"(XL): 71° |
E láncvilla hossz (mm) | 14.0"(XS): 425 | 17.0"(M): 430 | 19.0"(L): 430 | 21.0"(XL): 430 |
F tengelytávolság (mm) | 14.0"(XS): 1035 | 17.0"(M): 1035 | 19.0"(L): 1060 | 21.0"(XL): 1080 |
G fejcső hossz (mm) | 14.0"(XS): 110 | 17.0"(M): 120 | 19.0"(L): 120 | 21.0"(XL): 150 |
FORK LENGTH (MM) | 14.0"(XS): 470 | 17.0"(M): 470 | 19.0"(L): 470 | 21.0"(XL): 470 |
középcsapágy esés (MM) | 14.0"(XS): 35 | 17.0"(M): 35 | 19.0"(L): 35 | 21.0"(XL): 35 |
kormány csapágy méret | 14.0"(XS): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 17.0"(M): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 19.0"(L): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 21.0"(XL): IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
REAR CENTRE (MM) | 14.0"(XS): 422 | 17.0"(M): 428 | 19.0"(L): 428 | 21.0"(XL): 428 |
front fork offset (mm) | 14.0"(XS): 40 | 17.0"(M): 40 | 19.0"(L): 40 | 21.0"(XL): 40 |
középcsapágy méret | 14.0"(XS): BC 1.37*24 / 68 | 17.0"(M): BC 1.37*24 / 68 | 19.0"(L): BC 1.37*24 / 68 | 21.0"(XL): BC 1.37*24 / 68 |
nyeregcső átmérő (mm) | 14.0"(XS): 27.2 | 17.0"(M): 27.2 | 19.0"(L): 27.2 | 21.0"(XL): 27.2 |
nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 14.0"(XS): 31.8 | 17.0"(M): 31.8 | 19.0"(L): 31.8 | 21.0"(XL): 31.8 |
kormány szélesség (mm) | 14.0"(XS): 640/660 | 17.0"(M): 640/660 | 19.0"(L): 640/660 | 21.0"(XL): 640/660 |
hajtókar hossz (mm) | 14.0"(XS): 170 | 17.0"(M): 170 | 19.0"(L): 175 | 21.0"(XL): 175 |
kormányfej hossz (mm) | 14.0"(XS): 70 | 17.0"(M): 70 | 19.0"(L): 90 | 21.0"(XL): 110 |
Nyegegcső hossz (mm) | 14.0"(XS): 300 | 17.0"(M): 300 | 19.0"(L): 350 | 21.0"(XL): 350 |
Magasságod
ajánlatunk*
* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.
Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!