• váz Alu 6061.T6 Multibutted EVO
  • rugóút (e/H) 100 mm
  • villa SR Suntour XCM HLO
  • villa jellemzők Coil spring/hydraulic lock-out
  • hajtómű Shimano FC-MT100 40/30/22T
  • első váltó Shimano Altus FD-M2000
  • hátsó váltó Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow
  • váltókar Shimano Altus SL-M2000 RapidFire Plus
  • szabadonfutó/fogaskoszorú Shimano HG201-9 11-36T
  • lánc KMC X9
  • Fék (első/hátsó) Shimano BR-M396 hydraulic disc brake 180/160
  • középcsapágy Cartridge CH51 Square system
  • kormánycsapágy FSA No.10 Semi-Cartrige
  • PEDál Marwi SP-610
  • első agy Shimano HB-TX505 CL QR
  • hátsó agy Shimano FH-TX505 CL QR
  • felni WTB SX21 32H
  • küllők Sapim Leader
  • gumiköpeny WTB Ranger Comp 29x2.25"
  • kormányfej ONE Sport 31.8 mm
  • kormány ONE Sport flat
  • markolat ONE MTB Lock-on
  • nyeregcső ONE Sport
  • nyereg RM XCF Sport
  • fokozatok száma 3x9
  • vázméret 17.0" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)
  • tömeg* 14.8 kg / 19.0" (L)

A tömeget az M-es vázméretre adtuk meg. A maximális megbízhatóságra koncentrálunk, néhány gramm lefaragása nekünk nem prioritás! A kerékpár tömegét az itt leírt specifikációval mértük le.

kerékátmérő
vázméret 17.0"(M) 19.0"(L) 21.0"(XL)
A nyeregvázcső hossz (mm) 17.0"(M): 431 19.0"(L): 483 21.0"(XL): 533
B felsőcső hossz (mm) 17.0"(M): 593 19.0"(L): 612 21.0"(XL): 623
C nyeregvázcső szöge 17.0"(M): 72.3° 19.0"(L): 73° 21.0"(XL): 73°
D fejcső szöge 17.0"(M): 71° 19.0"(L): 70° 21.0"(XL): 70°
E láncvilla hossz (mm) 17.0"(M): 450 19.0"(L): 450 21.0"(XL): 450
F tengelytávolság (mm) 17.0"(M): 1084 19.0"(L): 1124 21.0"(XL): 1136
G fejcső hossz (mm) 17.0"(M): 110 19.0"(L): 120 21.0"(XL): 140
FORK LENGTH (MM) 17.0"(M): 503 19.0"(L): 503 21.0"(XL): 503
középcsapágy esés (MM) 17.0"(M): 53 19.0"(L): 53 21.0"(XL): 53
kormány csapágy méret 17.0"(M): 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) 19.0"(L): 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm) 21.0"(XL): 1 1/8-1.5” Taper(44mm/55.95mm)
REAR CENTRE (MM) 17.0"(M): 446 19.0"(L): 446 21.0"(XL): 446
középcsapágy méret 17.0"(M): BC 1.37*24 / 68 19.0"(L): BC 1.37*24 / 68 21.0"(XL): BC 1.37*24 / 68
front fork offset (mm) 17.0"(M): 45 19.0"(L): 45 21.0"(XL): 45
nyeregcső átmérő (mm) 17.0"(M): 27.2 19.0"(L): 27.2 21.0"(XL): 27.2
nyeregcső bilincs átmérő (mm) 17.0"(M): 31.8 19.0"(L): 31.8 21.0"(XL): 31.8
kormány szélesség (mm) 17.0"(M): 740/700 19.0"(L): 740/700 21.0"(XL): 740/700
hajtókar hossz (mm) 17.0"(M): 170 19.0"(L): 175 21.0"(XL): 175
kormányfej hossz (mm) 17.0"(M): 70 19.0"(L): 70 21.0"(XL): 90
Nyegegcső hossz (mm) 17.0"(M): 300 19.0"(L): 350 21.0"(XL): 350

vázméret

Magasságod

ajánlatunk*

* Az ajánlás átlagos testalkatra vonatkozik. Mindig "próbáld fel" a kerékpárt a legközelebbi boltban!

bike preview

nézd meg ezeket is

A legközelebbi kereskedők

Kola Pešek a syn I

591 km away

U Elekrárny 306

53002 Pardubice - Čeperka

Picton Cycles

5953 km away

High St 11-13

L15 8HE Liverpool

Brattørkaia Sykkel AS

6266 km away

Brattørkaia 15AB

7010 Trondheim

Kristiansand Sykkelsenter

6383 km away

Grim Torv 3

4616 Kristiansand

Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.

kövesd a családunkat

Együtt közösséget építünk, a törzset, a Rock Machine családját.

 

Kövess minket a közösségi hálókon, és oszd meg velünk a tapasztalataidat!

 

#intrailwetrust