| kerékátmérő (In) | |||
|---|---|---|---|
| vázméret (In) | 14.0" | 16.0" | 18.0" |
| A nyeregvázcső hossz (mm) | 14.0": 355 | 16.0": 406 | 18.0": 457 |
| B felsőcső hossz (mm) | 14.0": 545 | 16.0": 560 | 18.0": 580 |
| C nyeregvázcső szöge | 14.0": 73.1 | 16.0": 73.3 | 18.0": 73.3 |
| D fejcső szöge | 14.0": 70 | 16.0": 71 | 18.0": 71 |
| E láncvilla hossz (mm) | 14.0": 440 | 16.0": 440 | 18.0": 440 |
| F tengelytávolság (mm) | 14.0": 1050 | 16.0": 1055 | 18.0": 1075 |
| G fejcső hossz (mm) | 14.0": 110 | 16.0": 110 | 18.0": 120 |
| középcsapágy méret | 14.0": BC 1.37*24 / 68 | 16.0": BC 1.37*24 / 68 | 18.0": BC 1.37*24 / 68 |
| kormány csapágy méret | 14.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 16.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 18.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
| hajtókar hossz (mm) | 14.0": 170 | 16.0": 170 | 18.0": 175 |
| FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 14.0": 31.8 | 16.0": 31.8 | 18.0": 31.8 |
| kormány szélesség (mm) | 14.0": 660 | 16.0": 660 | 18.0": 660 |
| nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 14.0": 31.8 | 16.0": 31.8 | 18.0": 31.8 |
| nyeregcső átmérő (mm) | 14.0": 27.2 | 16.0": 27.2 | 18.0": 27.2 |
| nyeregcső hossz (mm) | 14.0": 300 | 16.0": 300 | 18.0": 350 |
| kormányfej hossz (mm) | 14.0": 70 | 16.0": 70 | 18.0": 90 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
CATHERINE 70-27