kerékátmérő (In) | ||
---|---|---|
vázméret (In) | 16.0" | 18.0" |
A nyeregvázcső hossz (mm) | 16.0": 406 | 18.0": 457 |
B felsőcső hossz (mm) | 16.0": 560 | 18.0": 580 |
C nyeregvázcső szöge | 16.0": 72 | 18.0": 72 |
D fejcső szöge | 16.0": 71 | 18.0": 71 |
E láncvilla hossz (mm) | 16.0": 430 | 18.0": 430 |
F tengelytávolság (mm) | 16.0": 1030 | 18.0": 1050 |
G fejcső hossz (mm) | 16.0": 150 | 18.0": 150 |
középcsapágy méret | 16.0": BC 1.37*24 / 68 | 18.0": BC 1.37*24 / 68 |
kormány csapágy méret | 16.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 18.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
hajtókar hossz (mm) | 16.0": 170 | 18.0": 170 |
FRONT DERAILLEUR DIAMETER (mm) | 16.0": 31.8 | 18.0": 31.8 |
kormány szélesség (mm) | 16.0": 660 | 18.0": 660 |
nyeregcső bilincs átmérő (mm) | 16.0": 31.8 | 18.0": 31.8 |
nyeregcső átmérő (mm) | 16.0": 27.2 | 18.0": 27.2 |
nyeregcső hossz (mm) | 16.0": 300 | 18.0": 300 |
kormányfej hossz (mm) | 16.0": 70 | 18.0": 70 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Javasoljuk, hogy csak hivatalos forgalmazótól vásárold meg a termékeinket. Profiktól, akik a stílusodnak megfelelő kerékpárt ajánlják majd, és szervízzel is rendelkeznek.
5TH AVENUE 60-26