| Größe (In) | |||
|---|---|---|---|
| RAHMENGRÖSSE (in) | 16.5" | 19.0" | 21.5" |
| A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 16.5": 419 | 19.0": 484 | 21.5": 546 |
| B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 16.5": 594 | 19.0": 613 | 21.5": 633 |
| C Winkel des Sattelrohrs | 16.5": 73 | 19.0": 73 | 21.5": 73 |
| D WINKEL DES STEUERROHRS | 16.5": 71 | 19.0": 71 | 21.5": 71 |
| E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 16.5": 435 | 19.0": 435 | 21.5": 435 |
| F ACHSABSTAND (mm) | 16.5": 1084 | 19.0": 1099 | 21.5": 1123 |
| G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 16.5": 110 | 19.0": 120 | 21.5": 130 |
| ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 16.5": BC 1.37*24 / 73 | 19.0": BC 1.37*24 / 73 | 21.5": BC 1.37*24 / 73 |
| ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 16.5": FSA TH-No42/ABC-MT | 19.0": FSA TH-No42/ABC-MT | 21.5": FSA TH-No42/ABC-MT |
| KURBELLÄNGE (mm) | 16.5": 175 | 19.0": 175 | 21.5": 175 |
| DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.5": 34.9 |
| LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 16.5": 720 | 19.0": 720 | 21.5": 720 |
| DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.5": 34.9 |
| DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.5": 31.6 | 19.0": 31.6 | 21.5": 31.6 |
| LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.5": 400 | 19.0": 400 | 21.5": 400 |
| VORBAULÄNGE (mm) | 16.5": 70 | 19.0": 90 | 21.5": 100 |
2737 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8252 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8450 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
8546 km away
Løxaveien 19
1351 Rud
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
EXPLOSION 50-29