Größe (In) | |||
---|---|---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 16.5" | 19.0" | 21.0" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 16.5": 420 | 19.0": 483 | 21.0": 533 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 16.5": 595 | 19.0": 615 | 21.0": 635 |
C Winkel des Sattelrohrs | 16.5": 73.5 | 19.0": 73.5 | 21.0": 73.5 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 16.5": 67 | 19.0": 67 | 21.0": 67 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 16.5": 450 | 19.0": 450 | 21.0": 450 |
F ACHSABSTAND (mm) | 16.5": 1161 | 19.0": 1182 | 21.0": 1203 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 16.5": 110 | 19.0": 120 | 21.0": 130 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 16.5": DRIVE UNIT HANGER 30° (93-050-700) | 19.0": DRIVE UNIT HANGER 30° (93-050-700) | 21.0": DRIVE UNIT HANGER 30° (93-050-700) |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 16.5": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD49.57mm (FSA NO.9M/7B) | 19.0": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD49.57mm (FSA NO.9M/7B) | 21.0": IHS 1-1/8"-1.5" ID44.0/OD49.57mm (FSA NO.9M/7B) |
KURBELLÄNGE (mm) | 16.5": 170 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 16.5": N/A | 19.0": N/A | 21.0": N/A |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 16.5": 760 | 19.0": 760 | 21.0": 760 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.0": 34.9 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.5": 30.9 | 19.0": 30.9 | 21.0": 30.9 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.5": 375 | 19.0": 375 | 21.0": 375 |
VORBAULÄNGE (mm) | 16.5": 45 | 19.0": 55 | 21.0": 55 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
BLIZZ e50-27+