Größe (In) | ||||
---|---|---|---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 16.5" | 18.0" | 20.0" | 22.0" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 16.5": 420 | 18.0": 457 | 20.0": 508 | 22.0": 558 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 16.5": 570 | 18.0": 580 | 20.0": 590 | 22.0": 610 |
C Winkel des Sattelrohrs | 16.5": 74 | 18.0": 73 | 20.0": 73 | 22.0": 73 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 16.5": 69 | 18.0": 71 | 20.0": 71 | 22.0": 71 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 16.5": 450 | 18.0": 450 | 20.0": 450 | 22.0": 450 |
F ACHSABSTAND (mm) | 16.5": 1097 | 18.0": 1083 | 20.0": 1093 | 22.0": 1114 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 16.5": 120 | 18.0": 140 | 20.0": 140 | 22.0": 160 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 16.5": BC 1.37*24 / 68 | 18.0": BC 1.37*24 / 68 | 20.0": BC 1.37*24 / 68 | 22.0": BC 1.37*24 / 68 |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 16.5": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 18.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 20.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 22.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
KURBELLÄNGE (mm) | 16.5": 170 | 18.0": 170 | 20.0": 175 | 22.0": 175 |
DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 16.5": 31.8 | 18.0": 31.8 | 20.0": 31.8 | 22.0": 31.8 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 16.5": 660 | 18.0": 660 | 20.0": 660 | 22.0": 660 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 16.5": 31.8 | 18.0": 31.8 | 20.0": 31.8 | 22.0": 31.8 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.5": 27.2 | 18.0": 27.2 | 20.0": 27.2 | 22.0": 27.2 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 16.5": 350 | 18.0": 350 | 20.0": 350 | 22.0": 350 |
VORBAULÄNGE (mm) | 16.5": 70 | 18.0": 90 | 20.0": 110 | 22.0": 110 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
CROSSRIDE 500