My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem
Hmotnost je meřena u rámu velikosti M. Soustředíme se na maximální spolehlivost kol, pár gramů váhy navíc je tedy u značky Rock Machine zanedbatelných. Váha je měřena při specifikacích daného modelu.
| velikost rámu | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
|---|---|---|---|
| Velikost Kola | 17.0" (M): 29" | 19.0" (L): 29" | 21.0" (XL): 29" |
| délka sedlové trubky (mm) | 17.0" (M): 415 | 19.0" (L): 460 | 21.0" (XL): 500 |
| úhel sedlové trubky | 17.0" (M): 74 | 19.0" (L): 74 | 21.0" (XL): 74 |
| efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0" (M): 602 | 19.0" (L): 630 | 21.0" (XL): 650 |
| REAch (mm) | 17.0" (M): 431 | 19.0" (L): 456 | 21.0" (XL): 474 |
| stack (MM) | 17.0" (M): 598 | 19.0" (L): 607 | 21.0" (XL): 611 |
| délka hlavové trubky (mm) | 17.0" (M): 105 | 19.0" (L): 115 | 21.0" (XL): 120 |
| úhel hlavové trubky | 17.0" (M): 67 | 19.0" (L): 67 | 21.0" (XL): 67 |
| délka řetězových zpěr (mm) | 17.0" (M): 433 | 19.0" (L): 433 | 21.0" (XL): 433 |
| propad středové osy (mm) | 17.0" (M): 15 | 19.0" (L): 15 | 21.0" (XL): 15 |
| rozvor kol (mm) | 17.0" (M): 1167 | 19.0" (L): 1196 | 21.0" (XL): 1216 |
| ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0" (M): 780 | 19.0" (L): 780 | 21.0" (XL): 780 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0" (M): 32/40/45 | 19.0" (L): 32/40/45 | 21.0" (XL): 32/40/45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 17.0" (M): 175 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 |
| Délka sedlovky (mm) | 17.0" (M): 390 | 19.0" (L): 440 | 21.0" (XL): 440 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.