My všichni jsme tvůrci. Tvoříme komunitu, kmen, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálních sítích a sdílej svoje zážitky na biku s hashtagem
| velikost kola | |||
|---|---|---|---|
| velikost rámu | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
| délka sedlové trubky (mm) | 17.0" (M) : 432 | 19.0" (L): 473 | 21.0" (XL): 533 |
| efektivní délka horní tr. (mm) | 17.0" (M) : 602 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 640 |
| STACK (MM) | 17.0" (M) : 604 | 19.0" (L): 613 | 21.0" (XL): 618 |
| REAch (mm) | 17.0" (M) : 429 | 19.0" (L): 447 | 21.0" (XL): 462 |
| délka řetězových zpěr (mm) | 17.0" (M) : 437 | 19.0" (L): 437 | 21.0" (XL): 437 |
| rozvor kol (mm) | 17.0" (M) : 1142 | 19.0" (L): 1163 | 21.0" (XL): 1180 |
| úhel sedlové trubky | 17.0" (M) : 74 | 19.0" (L): 74 | 21.0" (XL): 74 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M) : 69 | 19.0" (L): 69 | 21.0" (XL): 69 |
| délka hlavové trubky (mm) | 17.0" (M) : 105 | 19.0" (L): 115 | 21.0" (XL): 120 |
| délka vidlice (mm) | 17.0" (M) : 531 | 19.0" (L): 531 | 21.0" (XL): 531 |
| Předsazení vidlice (mm) | 17.0" (M) : 51 | 19.0" (L): 51 | 21.0" (XL): 51 |
| propad středové osy (mm) | 17.0" (M) : 30 | 19.0" (L): 30 | 21.0" (XL): 30 |
| Velikost středového pouzdra (mm) | 17.0" (M) : PRESS FIT / 92 | 19.0" (L): PRESS FIT / 92 | 21.0" (XL): PRESS FIT / 92 |
| vnitřní průměr HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0" (M) : IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 19.0" (L): IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) | 21.0" (XL): IHS 1-1/8" *1,5" (FSA NO.57) |
| PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M) : 30.9 | 19.0" (L): 30.9 | 21.0" (XL): 30.9 |
| průměr sedlové svorky (mm) | 17.0" (M) : 34.9 | 19.0" (L): 34.9 | 21.0" (XL): 34.9 |
| Délka tlumiče (mm) | 17.0" (M) : 210 | 19.0" (L): 210 | 21.0" (XL): 210 |
| Zdvih tlumiče (mm) | 17.0" (M) : 50 | 19.0" (L): 50 | 21.0" (XL): 50 |
| HARDWARE TLUMIČE (mm) | 17.0" (M) : BODY HW –12,7*8 / SHAFT HW – 20*6 | 19.0" (L): BODY HW –12,7*8 / SHAFT HW – 20*6 | 21.0" (XL): BODY HW –12,7*8 / SHAFT HW – 20*6 |
| Zadní osa (mm) | 17.0" (M) : 12x148 THRU AXLE BOOST | 19.0" (L): 12x148 THRU AXLE BOOST | 21.0" (XL): 12x148 THRU AXLE BOOST |
| ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0" (M) : 760 | 19.0" (L): 760 | 21.0" (XL): 760 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0" (M) : 60 | 19.0" (L): 60 | 21.0" (XL): 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 17.0" (M) : 175 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M) : 400 / 390 | 19.0" (L): 400 / 440 | 21.0" (XL): 400 / 440 |
tvoje výška
naše doporučení *
* Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola vždy konzultujte s odborným prodejcem. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.
Využijte nově možnosti bezplatné 5–leté záruky na celoodpružené rámy kategorie Edge kolekce 2016 a novější.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Následuj naše doporučení a kupuj kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.