Velikost rámu (palce) | 14.0 | 16,5 | 18.0 | 20.0 | 21.5 |
---|---|---|---|---|---|
A/ Délka sedlové trubky (mm) | 355 | 419 | 457 | 508 | 546 |
B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 545 | 575 | 570 | 580 | 586 |
C/ Úhel sedlové trubky (°) | 73.3 | 72 | 72 | 72 | 72 |
D/ Úhel hlavové trubky (°) | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 424 | 430 | 430 | 430 | 430 |
F/ Rozvor (mm) | 1 034 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
G/ Délka hlavové trubky (mm) | 110 | 120 | 120 | 150 | 150 |
Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 | ||||
Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8 | ||||
Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | ||||
Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | ||||
Průměr předního měniče (mm) | 31.8 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky