| Velikost rámu (palce) | 16.0 | 18.0 |
|---|---|---|
| A/ Délka sedlové trubky (mm) | 406 | 457 |
| B/ Efektivní délka horní trubky (mm) | 580 | 580 |
| C/ Úhel sedlové trubky (°) | 72 | 72 |
| D/ Úhel hlavové trubky (°) | 71 | 71 |
| E/ Délka řetězové vzpěry (mm) | 430 | 430 |
| F/ Rozvor (mm) | 1 050 | 1050 |
| G/ Délka hlavové trubky (mm) | 150 | 150 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |
| Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8 | |
| Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | |
| Průměr předního měniče (mm) | 31.8 | |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
