| Rám | Alu 6061.T6 |
|---|---|
| Velikosti | 10.0" |
| Rychlostí | 6 |
| Vidlice | steel rigid |
| Zadní tlumič | - |
| Kliky s převod. | GW DK-6 38T |
| Zadní měnič | Shimano RD-FT30 D |
| Přední měnič | - |
| Řazení | Shimano SL-R35 |
| Brzdy | Saccon / Tektro 855 v-brake |
| Kazeta | Shimano TZ20, 14-28T |
| Řetěz | KMC Z50 |
| Středové složení | Thun Jive JIS |
| Hlavové složení | CH281TC |
| Pedály | Marvi SP-400 |
| Náboje | ONE Freewheel type |
| Ráfky | Weinmann ZAC 20 |
| Pláště | Impac Crosspac 20x1.75" |
| Špice | Sapim galvanized |
| Gripy | Widek transparent |
| Sedlo | Velo VL-5062 |
| Řidítka | HL Steel |
| Představec | HL Alloy |
| Sedlovka | Zoom Alloy |
| Motor | - |
| Baterie | - |
| Brzdové páky | - |
| Řadící páky | - |
| (systém pružení/tlumení) | - |
| (zdvih) | - |
| Elektrický pohon | - |
| Baterie | - |
| Nabíječka | - |
| Travel | - |
| Cityset | - |
| Přední náboj | - |
| Zadní náboj | - |
| Váha | - |
| Velikost rámu (palce) | 11.0" |
|---|---|
| A Délka sedlové trubky (mm) | 280 |
| B Efektivní délka horní trubky (mm) | 388 |
| C Úhel sedlové trubky (°) | 71 |
| D Úhel hlavové trubky (°) | 71 |
| E Délka řetězové vzpěry (mm) | 330 |
| F Rozvor (mm) | 838 |
| G Délka hlavové trubky (mm) | 100 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 |
| Rozměr hlavové trubky (mm) | AHEAD 1-1/8" ID34.0/OD41.0 mm |
| Průměr sedlovky (mm) | 27.2 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 |
| Průměr předního měniče (mm) | 31.8 |
| Délka vidlice (mm) | 330 |
| Materiál | 6061 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
