| Rám | Alu 6061.T6 |
|---|---|
| Velikosti | 9.0" |
| Rychlostí | 1 |
| Vidlice | steel rigid |
| Zadní tlumič | x |
| Kliky s převod. | GW steel 28T |
| Zadní měnič | x |
| Přední měnič | x |
| Řazení | - |
| Brzdy | Promax BL-63G |
| Kazeta | 16T |
| Řetěz | KMC Z410 |
| Středové složení | Thun Twist JIS |
| Hlavové složení | CH800B |
| Pedály | Marvi SP-481SB |
| Náboje | ONE Freewheel type |
| Ráfky | Weinmann VP 21 |
| Pláště | Impac Streetpack 16x1.75" |
| Špice | Sapim galvanized |
| Gripy | Widek transparent |
| Sedlo | Velo VL-5073 |
| Řidítka | steel rised |
| Představec | steel HF |
| Sedlovka | steel LSP8 |
| Motor | - |
| Baterie | - |
| Brzdové páky | - |
| Řadící páky | - |
| (systém pružení/tlumení) | - |
| (zdvih) | - |
| Elektrický pohon | - |
| Baterie | - |
| Nabíječka | - |
| Travel | - |
| Cityset | - |
| Přední náboj | - |
| Zadní náboj | - |
| Váha | - |
| Velikost rámu (palce) | 9" | 8" |
|---|---|---|
| A Délka sedlové trubky (mm) | 225 | 202 |
| B Efektivní délka horní trubky (mm) | 382 | 307 |
| C Úhel sedlové trubky (°) | 71° | 71° |
| D Úhel hlavové trubky (°) | 71° | 71° |
| E Délka řetězové vzpěry (mm) | 280 | 240 |
| F Rozvor (mm) | 572 | 682 |
| G Délka hlavové trubky (mm) | 100 | 100 |
| Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37"x24TPI / 68 mm | |
| Rozměr hlavové trubky (mm) | JIS 1" ID30.0/OD37.0 mm | |
| Průměr sedlovky (mm) | 27,2 | 27,2 |
| Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | 31.8 |
| Průměr předního měniče (mm) | X | X |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky
