Rám | Alu 6061.T6 |
---|---|
Velikosti | 48,50,52,54,56,58 cm |
Rychlostí | 20 |
Vidlice | UD Carbon/Alu |
Zadní tlumič | - |
Kliky s převod. | Shimano Sora 50/34T |
Zadní měnič | Shimano Sora |
Přední měnič | Shimano Sora |
Řazení | Shimano Alivio SL-M430 |
Brzdy | Shimano Sora |
Kazeta | Shimano HG50 12-27T |
Řetěz | KMC Z99 |
Středové složení | Shimano Sora |
Hlavové složení | FSA |
Pedály | - |
Náboje | Shimano Sora |
Ráfky | Weinmann Flyer, 32H |
Pláště | Schwalbe Durano S 700x23C |
Špice | Sapim Race |
Gripy | Velo Ultragrip Tape |
Sedlo | Selle Royal Viper |
Řidítka | FSA Vero Compact |
Představec | FSA OS-190 |
Sedlovka | ONE Pro |
Motor | - |
Baterie | - |
Brzdové páky | - |
Řadící páky | - |
(systém pružení/tlumení) | - |
(zdvih) | - |
Elektrický pohon | - |
Baterie | - |
Nabíječka | - |
Travel | - |
Cityset | - |
Přední náboj | - |
Zadní náboj | - |
Váha | - |
Velikost rámu (palce) | 16.5 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 18.0 | 20.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
A Délka sedlové trubky (mm) | 508 | 457 | 558 | 508 | 457 | 420 |
B Efektivní délka horní trubky (mm) | 574 | 550 | 602 | 578 | 578 | 572 |
C Úhel sedlové trubky (°) | 73,3 | 74,0 | 73 | 73 | 73 | 74 |
D Úhel hlavové trubky (°) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 69 |
E Délka řetězové vzpěry (mm) | 445 | 440 | 440 | 440 | 440 | 445 |
F Rozvor (mm) | 1090 | 1067 | 1096 | 1080 | 1080 | 1 071 |
G Délka hlavové trubky (mm) | 160 | 140 | 125 | 125 | 140 | 160 |
Rozměr BB mufny (mm) | BC 1.37*24 / 68 | |||||
Rozměr hlavové trubky (mm) | IHS 1-1/8 | |||||
Průměr sedlovky (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Průměr podsedlové objímky (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Průměr předního měniče (mm) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 |
Délka vidlice (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Materiál | 6061 |
Velikost rámu: Od středu BB mufny po konec sedlové trubky