Größe (In) | |
---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 10.0" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 10.0": 280 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 10.0": 450 |
C Winkel des Sattelrohrs | 10.0": 71 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 10.0": 71 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 10.0": 345 |
F ACHSABSTAND (mm) | 10.0": 853 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 10.0": 100 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 10.0": BC 1.37*24 / 68 |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 10.0": AHEAD 1-1/8" ID34.0/OD41.0 mm |
KURBELLÄNGE (mm) | 10.0": 140 |
DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 10.0": 31.8 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 10.0": 560/R20 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 10.0": 31.8 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 10.0": 27.2 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 10.0": 300 |
VORBAULÄNGE (mm) | 10.0": 60 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
SURGE 20