Größe (In) | ||
---|---|---|
RAHMENGRÖSSE (in) | 14.0" | 16.5" |
A LÄNGE DES SATTELROHRS (mm) | 14.0": 355 | 16.5": 419 |
B LÄNGE DES RAHMENOBERROHRS (mm) | 14.0": 545 | 16.5": 564 |
C Winkel des Sattelrohrs | 14.0": 73.3 | 16.5": 72 |
D WINKEL DES STEUERROHRS | 14.0": 70 | 16.5": 71 |
E LÄNGE DER KETTENSTÜTZE (mm) | 14.0": 430 | 16.5": 430 |
F ACHSABSTAND (mm) | 14.0": 1051 | 16.5": 1043 |
G LÄNGE DES RAHMENSTEUERROHRS (mm) | 14.0": 110 | 16.5": 110 |
ABMESSUNG DER BB-MUFFE | 14.0": BC 1.37*24 / 68 | 16.5": BC 1.37*24 / 68 |
ABMESSUNG DES STEUERROHRS | 14.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 16.5": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
KURBELLÄNGE (mm) | 14.0": 170 | 16.5": 170 |
DURCHMESSER DER UMWERFERSCHELLE (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 |
LENKSTANGENLÄNGE (mm) | 14.0": 620/R20 | 16.5": 620/R20 |
DURCHMESSER DER SATTELSCHELLE (mm) | 14.0": 31.8 | 16.5": 31.8 |
DURCHMESSER DER SATTELSTÜTZE (mm) | 14.0": 27.2 | 16.5": 27.2 |
LÄNGE DER SATTELSTÜTZE (mm) | 14.0": 300 | 16.5": 300 |
VORBAULÄNGE (mm) | 14.0": 60 | 16.5": 60 |
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Folgt unserer Empfehlung und kauft die Fahrräder Rock Machine nur bei unseren autorisierten Vertragspartnern. Bei Fachleuten für die Fahrradauswahl und den nachfolgenden Service.
CATHERINE 26