My všetci sme tvorcovia. Tvoríme komunitu, kmeň, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálnych sieťach a zdieľaj svoje zážitky na biku s hashtagom
Hmotnosť je meraná pri veľkosti rámu M. Sústreďujeme sa na maximálnu spoľahlivosť kolies, pár gramov váhy naviac je teda u značky Rock Machine zanedbateľných. Váha je meraná pri špecifikácii daného modelu.
| veľkosť | ||||
|---|---|---|---|---|
| VEľkosť | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL)* |
| VIRTUÁlna dĺžka sedlovej trubky (mm) | 17.0" (M) : 431 | 19.0" (L): 483 | 21.0" (XL): 533 | 23.0" (XXL)*: 584 |
| Dĺžka hornej rámovej trubky (mm) | 17.0" (M) : 593 | 19.0" (L): 612 | 21.0" (XL): 623 | 23.0" (XXL)*: 634 |
| STACK (MM) | 17.0" (M) : 618 | 19.0" (L): 623 | 21.0" (XL): 642 | 23.0" (XXL)*: 642 |
| dosah (reach) (mm) | 17.0" (M) : 396 | 19.0" (L): 422 | 21.0" (XL): 427 | 23.0" (XXL)*: 438 |
| Dĺžka reťazovej vzpery (mm) | 17.0" (M) : 450 | 19.0" (L): 450 | 21.0" (XL): 450 | 23.0" (XXL)*: 450 |
| RáZVOR (mm) | 17.0" (M) : 1,084 | 19.0" (L): 1124 | 21.0" (XL): 1136 | 23.0" (XXL)*: 1147 |
| uhol sedlovej trubky | 17.0" (M) : 72.3 | 19.0" (L): 73 | 21.0" (XL): 73 | 23.0" (XXL)*: 73 |
| uhol hlavovej trubky | 17.0" (M) : 71 | 19.0" (L): 70 | 21.0" (XL): 70 | 23.0" (XXL)*: 70 |
| Dĺžka hlavovej rámovej trubky (mm) | 17.0" (M) : 110 | 19.0" (L): 120 | 21.0" (XL): 140 | 23.0" (XXL)*: 140 |
| dĺžka vidlice (mm) | 17.0" (M) : 503 | 19.0" (L): 503 | 21.0" (XL): 503 | 23.0" (XXL)*: 503 |
| Fork offseet (mm) | 17.0" (M) : 45 | 19.0" (L): 45 | 21.0" (XL): 45 | 23.0" (XXL)*: 45 |
| prepad stredovej osy (mm) | 17.0" (M) : 53 | 19.0" (L): 53 | 21.0" (XL): 53 | 23.0" (XXL)*: 53 |
| bb shell size (mm) | 17.0" (M) : BSA BC 1.37*24 / 68 | 19.0" (L): BSA BC 1.37*24 / 68 | 21.0" (XL): BSA BC 1.37*24 / 68 | 23.0" (XXL)*: BSA BC 1.37*24 / 68 |
| ROZMeR HLAVOVej TRUBKY | 17.0" (M) : IHS 1-1/8" (50*44) | 19.0" (L): IHS 1-1/8" (50*44) | 21.0" (XL): IHS 1-1/8" (50*44) | 23.0" (XXL)*: IHS 1-1/8" (50*44) |
| PRiemer SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M) : 27.2 | 19.0" (L): 27.2 | 21.0" (XL): 27.2 | 23.0" (XXL)*: 27.2 |
| PRiemer podsedlovej objímky (mm) | 17.0" (M) : 31.8 | 19.0" (L): 31.8 | 21.0" (XL): 31.8 | 23.0" (XXL)*: 31.8 |
| Dropout IDL (mm) | 17.0" (M) : 10x135 QR | 19.0" (L): 10x135 QR | 21.0" (XL): 10x135 QR | 23.0" (XXL)*: 10x135 QR |
| Šírka riadítok (mm) | 17.0" (M) : 700/740 | 19.0" (L): 700/740 | 21.0" (XL): 700/740 | 23.0" (XXL)*: 700/740 |
| Dĺžka predstavca (mm) | 17.0" (M) : 70 | 19.0" (L): 70 | 21.0" (XL): 90 | 23.0" (XXL)*: 90 |
| Dĺžka kľúk (mm) | 17.0" (M) : 170 | 19.0" (L): 175 | 21.0" (XL): 175 | 23.0" (XXL)*: 175 |
| DĺžKA SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M) : 350 | 19.0" (L): 350 | 21.0" (XL): 350 | 23.0" (XXL)*: 350 |
tvoja výška
naše doporučenie *
* Správna veľkosť je kľúčom k perfektnej jazde. Najvhodnejší model a veľkosť bicykla vždy konzultujte s odborným predajcom. Istotu správnej voľby Vám potvrdí iba testovacia jazda.
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Nasledujte naše doporučenie a kúpte bicykle Rock Machine iba u našich autorizovaných predajcov. Oni sú odborníci na výber bicykla a jeho servis.