My všetci sme tvorcovia. Tvoríme komunitu, kmeň, rodinu Rock Machine.
Sleduj nás na sociálnych sieťach a zdieľaj svoje zážitky na biku s hashtagom
Hmotnosť je meraná pri veľkosti rámu M. Sústreďujeme sa na maximálnu spoľahlivosť kolies, pár gramov váhy naviac je teda u značky Rock Machine zanedbateľných. Váha je meraná pri špecifikácii daného modelu.
veľkosť | |||
---|---|---|---|
VEľkosť | 14.0" (XS) | 16.0" (S) | 18.0" (M) |
VIRTUÁlna dĺžka sedlovej trubky (mm) | 14.0" (XS): 355 | 16.0" (S): 406 | 18.0" (M): 457 |
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm) | 14.0" (XS): 545 | 16.0" (S): 560 | 18.0" (M): 580 |
STACK (MM) | 14.0" (XS): 589 | 16.0" (S): 589 | 18.0" (M): 598 |
dosah (reach) (mm) | 14.0" (XS): 368 | 16.0" (S): 383 | 18.0" (M): 401 |
Dĺžka reťazovej vzpery (mm) | 14.0" (XS): 430 | 16.0" (S): 430 | 18.0" (M): 430 |
RáZVOR (mm) | 14.0" (XS): 1,042 | 16.0" (S): 1055 | 18.0" (M): 1078 |
uhol sedlovej trubky | 14.0" (XS): 73.3 | 16.0" (S): 73.3 | 18.0" (M): 73.3 |
uhol hlavovej trubky | 14.0" (XS): 70 | 16.0" (S): 70 | 18.0" (M): 70 |
Dĺžka hlavovej rámovej trubky (mm) | 14.0" (XS): 110 | 16.0" (S): 110 | 18.0" (M): 120 |
dĺžka vidlice (mm) | 14.0" (XS): 490 | 16.0" (S): 490 | 18.0" (M): 490 |
Fork offseet (mm) | 14.0" (XS): 42 | 16.0" (S): 42 | 18.0" (M): 42 |
prepad stredovej osy (mm) | 14.0" (XS): 41 | 16.0" (S): 41 | 18.0" (M): 41 |
bb shell size (mm) | 14.0" (XS): BSA BC 1.37*24 / 73 | 16.0" (S): BSA BC 1.37*24 / 73 | 18.0" (M): BSA BC 1.37*24 / 73 |
ROZMeR HLAVOVej TRUBKY | 14.0" (XS): IHS 1-1/8" (50*44) | 16.0" (S): IHS 1-1/8" (50*44) | 18.0" (M): IHS 1-1/8" (50*44) |
PRiemer SEDLOVKY (mm) | 14.0" (XS): 27.2 | 16.0" (S): 27.2 | 18.0" (M): 27.2 |
PRiemer podsedlovej objímky (mm) | 14.0" (XS): 31.8 | 16.0" (S): 31.8 | 18.0" (M): 31.8 |
Dropout IDL (mm) | 14.0" (XS): 10x135 QR | 16.0" (S): 10x135 QR | 18.0" (M): 10x135 QR |
Šírka riadítok (mm) | 14.0" (XS): 660 | 16.0" (S): 660 | 18.0" (M): 660 |
Dĺžka predstavca (mm) | 14.0" (XS): 70 | 16.0" (S): 70 | 18.0" (M): 70 |
Dĺžka kľúk (mm) | 14.0" (XS): 170 | 16.0" (S): 170 | 18.0" (M): 175 |
DĺžKA SEDLOVKY (mm) | 14.0" (XS): 300 | 16.0" (S): 300 | 18.0" (M): 350 |
tvoja výška
naše doporučenie *
* Správna veľkosť je kľúčom k perfektnej jazde. Najvhodnejší model a veľkosť bicykla vždy konzultujte s odborným predajcom. Istotu správnej voľby Vám potvrdí iba testovacia jazda.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Nasledujte naše doporučenie a kúpte bicykle Rock Machine iba u našich autorizovaných predajcov. Oni sú odborníci na výber bicykla a jeho servis.