FLASH E-SERIES
Nabi zážitky energiou!
Nabi zážitky energiou!
Vyskúšajte naše nové e-bikové modely so špeciálne navrhnutou integrovanou batériou.
INTEGROVANÉ ULOŽENIE BATÉRIE
Prečítajte si viac o tajomstvách piatich komôr & iné príbehy.
Hmotnosť je meraná pri veľkosti rámu M. Sústreďujeme sa na maximálnu spoľahlivosť kolies, pár gramov váhy naviac je teda u značky Rock Machine zanedbateľných. Váha je meraná pri špecifikácii daného modelu.
Weight including battery.
veľkosť | |||
---|---|---|---|
VEľkosť | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
VIRTUÁlna dĺžka sedlovej trubky (mm) | 17.0" (M) : 415 | 19.0" (L): 456 | 21.0" (XL): 500 |
Dĺžka hornej rámovej trubky (mm) | 17.0" (M) : 605 | 19.0" (L): 630 | 21.0" (XL): 650 |
STACK (MM) | 17.0" (M) : 626 | 19.0" (L): 626 | 21.0" (XL): 626 |
dosah (reach) (mm) | 17.0" (M) : 426 | 19.0" (L): 451 | 21.0" (XL): 471 |
Dĺžka reťazovej vzpery (mm) | 17.0" (M) : 434.4 | 19.0" (L): 434.4 | 21.0" (XL): 434.4 |
RáZVOR (mm) | 17.0" (M) : 1185 | 19.0" (L): 1210 | 21.0" (XL): 1230 |
uhol sedlovej trubky | 17.0" (M) : 74 | 19.0" (L): 74 | 21.0" (XL): 74 |
uhol hlavovej trubky | 17.0" (M) : 66 | 19.0" (L): 66 | 21.0" (XL): 66 |
Dĺžka hlavovej rámovej trubky (mm) | 17.0" (M) : 123 | 19.0" (L): 123 | 21.0" (XL): 123 |
dĺžka vidlice (mm) | 17.0" (M) : 564 | 19.0" (L): 564 | 21.0" (XL): 564 |
Fork offseet (mm) | 17.0" (M) : 51 | 19.0" (L): 51 | 21.0" (XL): 51 |
prepad stredovej osy (mm) | 17.0" (M) : 20 | 19.0" (L): 20 | 21.0" (XL): 20 |
ROZMeR HLAVOVej TRUBKY | 17.0" (M) : IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) | 19.0" (L): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) | 21.0" (XL): IHS 1-1/8"-1,5" (FSA NO.9M/CUP/TH/NO.7B) |
PRiemer SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M) : 30.9 | 19.0" (L): 30.9 | 21.0" (XL): 30.9 |
PRiemer podsedlovej objímky (mm) | 17.0" (M) : 34.9 | 19.0" (L): 34.9 | 21.0" (XL): 34.9 |
rear shock lenght (mm) | 17.0" (M) : 210 | 19.0" (L): 210 | 21.0" (XL): 210 |
rear shock travel (mm) | 17.0" (M) : 55 | 19.0" (L): 55 | 21.0" (XL): 55 |
HARDWARE TLMIČa (mm) | 17.0" (M) : BODY HW –12,7*8 / SHAFT HW – 20*6 | 19.0" (L): BODY HW –12,7*8 / SHAFT HW – 20*6 | 21.0" (XL): BODY HW –12,7*8 / SHAFT HW – 20*6 |
Dropout IDL (mm) | 17.0" (M) : 12x148 THRU AXLE BOOST | 19.0" (L): 12x148 THRU AXLE BOOST | 21.0" (XL): 12x148 THRU AXLE BOOST |
Šírka riadítok (mm) | 17.0" (M) : 760 / 780 | 19.0" (L): 760 / 780 | 21.0" (XL): 760 / 780 |
Dĺžka predstavca (mm) | 17.0" (M) : 45 / 40 | 19.0" (L): 45 / 40 | 21.0" (XL): 45 / 40 |
Dĺžka kľúk (mm) | 17.0" (M) : 165 | 19.0" (L): 165 | 21.0" (XL): 165 |
DĺžKA SEDLOVKY (mm) | 17.0" (M) : 350 / 385 | 19.0" (L): 350 / 385 | 21.0" (XL): 350 / 385 |
tvoja výška
naše doporučenie *
* Správna veľkosť je kľúčom k perfektnej jazde. Najvhodnejší model a veľkosť bicykla vždy konzultujte s odborným predajcom. Istotu správnej voľby Vám potvrdí iba testovacia jazda.
FC-E8000: Solid Crank Arm
FC-e8050: Hollowtech Crank Arm
Držiak batérie BM-E8010
Zostatková kapacita 60% po 1000 plných nabitiach batérie.
Adaptér (SM-ECE60) je súčasťou pre dobitie vytiahnutej batérie z bicykla.
591 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
5953 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
6266 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
6383 km away
Grim Torv 3
4616 Kristiansand
Nasledujte naše doporučenie a kúpte bicykle Rock Machine iba u našich autorizovaných predajcov. Oni sú odborníci na výber bicykla a jeho servis.