| velikost (In) | |||
|---|---|---|---|
| VELIKOST RÁMU (in) | 16.5" | 19.0" | 21.5" |
| A VIRTUÁLNÍ DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 16.5": 419 | 19.0": 484 | 21.5": 546 |
| B DÉLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 16.5": 594 | 19.0": 613 | 21.5": 633 |
| C úhel sedlové trubky | 16.5": 73 | 19.0": 73 | 21.5": 73 |
| D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 16.5": 71 | 19.0": 71 | 21.5": 71 |
| E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 16.5": 435 | 19.0": 435 | 21.5": 435 |
| F ROZVOR (mm) | 16.5": 1084 | 19.0": 1099 | 21.5": 1123 |
| G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 16.5": 110 | 19.0": 120 | 21.5": 130 |
| ROZMĚR BB MUFNY | 16.5": BC 1.37*24 / 73 | 19.0": BC 1.37*24 / 73 | 21.5": BC 1.37*24 / 73 |
| ROZMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 16.5": FSA TH-No42/ABC-MT | 19.0": FSA TH-No42/ABC-MT | 21.5": FSA TH-No42/ABC-MT |
| DÉLKA KLIK (mm) | 16.5": 175 | 19.0": 175 | 21.5": 175 |
| PRŮMĚR OBJÍMKY PŘEDNÍHO MĚNIČE (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.5": 34.9 |
| ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 16.5": 720 | 19.0": 720 | 21.5": 720 |
| PRŮMĚR PODSEDLOVÉ OBJÍMKY (mm) | 16.5": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.5": 34.9 |
| PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 16.5": 31.6 | 19.0": 31.6 | 21.5": 31.6 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 16.5": 400 | 19.0": 400 | 21.5": 400 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 16.5": 70 | 19.0": 90 | 21.5": 100 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Následujte naše doporučení a kupujte kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.
EXPLOSION 70-29