| velikost (In) | |||
|---|---|---|---|
| VELIKOST RÁMU (in) | 18.0" | 20.0" | 22.0" |
| A VIRTUÁLNÍ DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 18.0": 457 | 20.0": 508 | 22.0": 559 |
| B DÉLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 18.0": 580 | 20.0": 590 | 22.0": 610 |
| C úhel sedlové trubky | 18.0": 73 | 20.0": 73 | 22.0": 73 |
| D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 18.0": 70 | 20.0": 71 | 22.0": 71 |
| E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 18.0": 475 | 20.0": 475 | 22.0": 475 |
| F ROZVOR (mm) | 18.0": 1110 | 20.0": 1109 | 22.0": 1130 |
| G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 18.0": 140 | 20.0": 140 | 22.0": 160 |
| ROZMĚR BB MUFNY | 18.0": DRIVE UNIT HANGER 45° (93-031-060) | 20.0": DRIVE UNIT HANGER 45° (93-031-060) | 22.0": DRIVE UNIT HANGER 45° (93-031-060) |
| ROZMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 18.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 20.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm | 22.0": IHS 1-1/8" ID44.0/OD50.0 mm |
| DÉLKA KLIK (mm) | 18.0": 170 | 20.0": 175 | 22.0": 175 |
| PRŮMĚR OBJÍMKY PŘEDNÍHO MĚNIČE (mm) | 18.0": N/A | 20.0": N/A | 22.0": N/A |
| ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 18.0": 660 | 20.0": 660 | 22.0": 660 |
| PRŮMĚR PODSEDLOVÉ OBJÍMKY (mm) | 18.0": 31.8 | 20.0": 31.8 | 22.0": 31.8 |
| PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 18.0": 27.2 | 20.0": 27.2 | 22.0": 27.2 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 18.0": 350 | 20.0": 350 | 22.0": 350 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 18.0": 90 | 20.0": 110 | 22.0": 110 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Následujte naše doporučení a kupujte kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.
CROSSRIDE e500