| velikost (In) | |||
|---|---|---|---|
| VELIKOST RÁMU (in) | 17.0" | 19.0" | 21.0" |
| A VIRTUÁLNÍ DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 17.0": 415 | 19.0": 460 | 21.0": 500 |
| B DÉLKA HORNÍ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 17.0": 602 | 19.0": 630 | 21.0": 650 |
| C úhel sedlové trubky | 17.0": 74 | 19.0": 74 | 21.0": 74 |
| D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0": 67 | 19.0": 67 | 21.0": 67 |
| E DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 17.0": 433 | 19.0": 433 | 21.0": 433 |
| F ROZVOR (mm) | 17.0": 1167 | 19.0": 1196 | 21.0": 1216 |
| DÉLKA TLUMIČE / ZDVIH (mm) | 17.0": 210 / 55mm | 19.0": 210 / 55mm | 21.0": 210 / 55mm |
| G DÉLKA HLAVOVÉ RÁMOVÉ TRUBKY (mm) | 17.0": 105 | 19.0": 115 | 21.0": 120 |
| HARDWARE TLUMIČE (mm) | 17.0": Body HW – 8x12.7mm / Shaft HW – 6x20mm | 19.0": Body HW – 8x12.7mm / Shaft HW – 6x20mm | 21.0": Body HW – 8x12.7mm / Shaft HW – 6x20mm |
| ROZMĚR BB MUFNY | 17.0": PF SH /92mm BOOST 148mm | 19.0": PF SH /92mm BOOST 148mm | 21.0": PF SH /92mm BOOST 148mm |
| ROZMĚR HLAVOVÉ TRUBKY | 17.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 19.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 | 21.0": BC 1-1/8" *1.5" FIT FSA NO.57 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 17.0": 175 | 19.0": 175 | 21.0": 175 |
| ŠÍŘKA ŘIDÍTEK (mm) | 17.0": 760 | 19.0": 760 | 21.0": 760 |
| PRŮMĚR PODSEDLOVÉ OBJÍMKY (mm) | 17.0": 34.9 | 19.0": 34.9 | 21.0": 34.9 |
| PRŮMĚR SEDLOVKY (mm) | 17.0": 30.9 | 19.0": 30.9 | 21.0": 30.9 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 17.0": 350 | 19.0": 350 | 21.0": 350 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 17.0": 40 | 19.0": 40 | 21.0": 40 |
2789 km away
U Elekrárny 306
53002 Pardubice - Čeperka
8259 km away
Brattørkaia 15AB
7010 Trondheim
8473 km away
High St 11-13
L15 8HE Liverpool
Následujte naše doporučení a kupujte kola Rock Machine pouze u našich autorizovaných prodejců. Odborníků na výběr kola i následný servis.
BLIZZARD 90-27+